Batería de Tracción Industrial 80V 4PzS 240Ah
4.398,90 €
Batería de Tracción Industrial 80V 4PzS 240Ah
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 40 elementos 80v 4 PzS 240Ah en C5 PB marca TAB + cableado + montaje + portes gratis
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água incluido en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Incluido con nuestras baterías.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Datos generales | |
---|---|
Nombre: | 80V 4PzS 240 Ah |
Voltlaje: | 80v |
Capacidad nominal en C5 (Ah): | 240 |
Produccióm: | Fabricado en la CEE |
Dimensiones cofre | |
---|---|
Tipo A: a1 (mm): | 1023 |
Tipo A: a2 (mm): | 1026 |
Tipo A: b (mm): | 708 |
Tipo A: h1 (mm): | 387 |
Tipo A: h2 (mm): | 402 |
Tipo A: Peso +/- 5% (kg): | 695 |
Tipo B: a1 (mm): | 841 |
Tipo B: a2 (mm): | 844 |
Tipo B: b (mm): | 876 |
Tipo B: h1 (mm): | 387 |
Tipo B: h2 (mm): | 402 |
Tipo B: Peso +/- 5% (kg): | 695 |
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 40 elementos 80v 4 PzS 240Ah en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nostotros para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve para:
Rofan | ROFAN ZH 60 | 80V | 4PzS | 220 | - | Sonder |
Balkancar | EP 011.2 | 80V | 4PzS | 240 | L | Sonder |
Mafi | EFW 2002-F | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Mafi | ESW 2002 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Mafi | MTEP 200/5 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN A |
Maschinenfabrik Esslingen | EK 2002/2002 F | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Maschinenfabrik Esslingen | EK 2004 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Maschinenfabrik Esslingen | EK 2004 H/3002 H | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Peschler | EFW 616 / 2000 + 3000 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Rofan | ROFAN ZH 60 | 80V | 4PzS | 240 | L | Sonder |
Still | DFZ 20/0729 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN A |
Still | EFW 1,2/0803 | 80V | 4PzS | 240 | L | Sonder |
Still | EFW 1,2/0803 | 80V | 4PzS | 240 | L | Sonder |
Still | EFW 1,2/0808 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Still | EFW 1,2/0808 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Still | EFW 2,0/0804 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Still | EFW 2,0/0804 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Still | HFZ 20/0729 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN A |
Still | Hybrid-Schlepper | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN A |
Still | R 07-20 H | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN A |
Still | R 08-12 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Still | R 08-12 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Still | R 08-20 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Still | R 8 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Still | R 8 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Unbekannt | Bahnmeister | 80V | 4PzS | 240 | L | Sonder |
Volk | EFW 2 | 80V | 4PzS | 240 | L | DIN CK |
Yale | VEP 2580 N | 80V | 4PzS | 240 | L | Sonder |
Yale | VEP 3280 N | 80V | 4PzS | 240 | L | Sonder |
Si no encuentra su vehículo eléctrico, es posible que el cofre (contenedor de las baterías) no sea estandar Din A. Póngase en contacto con nosotros
Reviews
There are no reviews yet.