Batería de Tracción Industrial 80V 4PzS 620Ah
7.263,51 €
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 40 elementos 80v 4 PzS 620Ah en C5 PB marca a href=»»http://www.tab.si/»» target=»»_blank»»>TAB + cableado + montaje + portes gratis
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!
Voltaje: | 80V |
Capacidad: | 620Ah |
Tipo de elemento: | 40u 4PzS620 |
Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 83 mm / Alto: 705 mm |
Dimensiones: | Largo: 1025 mm / Ancho: 708 mm / Alto: 784 mm |
Peso: | 1478 kg |
Garantía: | 24 meses |
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC
Sistema de relleno de água, opcional en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Instalación recomendada.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nosotross para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve para:
Marca vehículo | Modelo | Voltaje | Vasos | Ah | Actividad | Standar | Largo | Ancho | Alto | Pozos | Peso kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balkancar | E 420 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Balkancar | E 425 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Balkancar | EFG 2033 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Balkancar | EFG 2052 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Balkancar | EFG 2053 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Balkancar | EFG 2533 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Balkancar | EV 715 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
BT | CB 2500 H | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
BT | CBE 2.5 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
BT | CBE 3.0 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Caterpillar | EP 20 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Caterpillar | EP 25 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Cesab | BLITZ 250 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Cesab | BLITZ 300 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | CEM 20 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | CEM 25 S | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | CEM 30 S | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | ECL 5031 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | ECM 20 L | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | ECM 25 L | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | ECM 30 L | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | EM 20 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | EM 20 S | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | EM 25 S | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | EM 30 S | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | EPM 20 L | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | EPM 20 N | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | EPM 25 L | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | EPM 25 N | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | EPM 30 L | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Clark | EPM 30 N | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Genkinger | EFS | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Genkinger | ESGL | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Genkinger | ESSL 6/10.40-75 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Genkinger | ESTL 6/10.40-75 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Genkinger | LAGERMEISTER 70 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Hyster | J 2.00 XL - 717 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Hyster | J 2.00 XM - 717 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Hyster | J 2.50 XL - 717 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Hyster | J 2.50 XL - 717 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Hyster | J 2.50 XM - 717 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Jungheinrich | EFG-V 20 L | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Jungheinrich | EFG-V 25 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Jungheinrich | EFG-V 25 L | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Jungheinrich | EFG-V 30 L | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Jungheinrich | EFG-Vac 25 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Jungheinrich | EFG-VD 25 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Jungheinrich | EFG-VD 30 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Kalmar | EKB 1,0/800 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Kalmar | EKB 1,5/700 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Kalmar | EKG 1,0/975 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Kalmar | EKL 1,0/1050 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Kalmar | EKL 1,5/750 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Kalmar | EKL 2,0/1050 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Larf | EKB 1,0/800 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Larf | EKB 1,5/700 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Larf | EKG 1,0/975 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Larf | EKL 1,0/1050 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Larf | EKL 1,5/750 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | A 15 BR 006 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | E 20 BR 325 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | E 20 HOCH BR 336 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | E 20 P BR 325 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | E 20 Z | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | E 20 Z BR 325 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | E 25 BR 325 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | E 35 BR 337 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | E 35 P BR 337 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | K 12 lang | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | K 1202 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | K 15 BR 148 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | P 200 BR 370 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Linde | P 250 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Mafi | MTE 3/10S | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Mafi | MTE 3/15S | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Mafi | MTE 3/20 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Mafi | MTE 3/30 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Mitsubishi | FBP 20/25 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Nissan | Q 02 L 20 CU | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Nissan | Q 02 L 25 CU | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Pefra | EFZ 716/15 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Pefra | EFZ 716/20 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Peschler | EFZ 716/15 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Pimespo | CT-R 250 (kurz) | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Pimespo | ETL 15 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Steinbock | PE 20-56 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Steinbock | PE 25 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Steinbock | RE 20 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Steinbock | RE 25 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Steinbock | V 20-400 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Steinbock | V 25 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Steinbock | WA 12-40 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Steinbock | WA 15-19... | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Steinbock | WA 15-22... | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Steinbock | WD 15-19... | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Steinbock | WD 15-22... | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Still | EFG 2,0-6002 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Still | EFG 2,0-6012 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Still | EFG 2,5-6003 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Still | EFG 2,5-6013 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Still | R 07-25 L | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Still | R 60 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Still | R 60-20 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Still | R 60-25 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Toyota | FBMF 20 (Power E) | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Toyota | FBMF 25 (Power E) | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Volk | EFZ 20 AS | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Volk | EFZ 20N (NEU) | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Volk | EFZ 30 N AS | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Wagner | EFG-X 1000 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Wagner | EFG-X 1000 TR | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Wagner | EFSG-MX 150 TE Alt | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Wagner | EFSG-MX 150 TR Alt | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Wagner | GX 30 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Wagner | GX 30 TE | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Wagner | GX 30 TR | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Wagner | MX 30 | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Wagner | MX 30 TE | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Wagner | MX 30 TR | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Yale | ERP 20-25 ALF (717 FRAME) | 80V | 4PzS | 620 | HS | DIN A | 1028 | 711 | 784 | 1 | 1585 |
Si no encuentra la marca y modelo de su maquina, pongase en contacto con nosotros y le informaremos de la batería que necesita. Posiblemente su vehículo electrico no utilice un cofre (contenedor de la batería) estandar.
Mario Castellanos –
Grande, ahora dura todo el día.
La vieja no funcionaba ni dos horas. Me retiraron la vieja, me pintaron el cofre, pusieron los elementos nuevos, y ahora dura toda la jornada laboral. Con el descuento correspondiente. Thanks