ELEMENTO 2V – 10 PzS 1150Ah
Principales características de nuestras baterías
- BORNES DESLIZANTES
>Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolver el borne a su estado inicial para su recuperación.
- FABRICADAS EN LA CEE
Nuestras baterías no están fabricacas ni en China, ni en Turquía, ni en los paises del este de Europa. Fabricación CEE, con los controles más estrictos en matería mediambiental.p>
- ELEMENTOS
Están fabricados con la más alta tecnología y estándares de calidad en la CEE. (Plomo 99,9% de pureza). Certificado ISO 9001:2008. Larga vida de 1500 ciclos de acuerdo con las normas IEC 254-1
Batería de tracción industrial
Baterías de fabricación CEE, en alta calidad, con placas tubulares positivas PzS. Fabricación de células de tracción de acuerdo con las normas DIN (81 tipos de células PzS con capacidad de 110Ah a 1550Ah.
Las características clave de las baterías PzS son:
- Larga vida, 1500 ciclos de acuerdo con las normas IEC 254-1, garantizadas por el uso de materiales de la más alta calidad y la última tecnología de fabricación,
- Bajo valor de resistencia interna gracias al uso de componentes de la más alta calidad (incluyendo separadores) de productores globales de renombre,
- Baja autodescarga resultante de la utilización para la producción de los mejores componentes (incluidos los gountlets tubulares) de los principales fabricantes mundiales y aleaciones especiales,
- Alto nivel de seguridad y resistencia mecánica,
- Contenedores de celdas fabricados en polipropileno, resistente a altas y bajas temperaturas.
Nuestras baterías tienen un ALTO GRADO DE EFICIENCIA, como consecuencia:
- Ampliamos la duración de la batería minimizando las pérdidas de energía generadas durante el funcionamiento de la batería,
- Acortar el tiempo de carga aumentando la disponibilidad de una batería, por lo tanto, la reducción del costo de la carga de una batería,
- Reducimos los costos de operación.
- Placas tubulares positivas fabricadas con la mejor tecnología de llenado en húmedo,
- Negativas colocadas en el separador de la envoltura para evitar la pérdida de masa activa.
Las principales ventajas de la nueva tecnología utilizada para fabricar placas tubulares son: mejora significativa de los parámetros principales de las células, como capacidad, mejor operación cíclica, mayor resistencia a descargas profundas y vida útil más larga. Lo que es más, la nueva tecnología proporciona un menor consumo de plomo - la principal materia prima utilizada para la fabricación de células de plomo.
La maquinaria moderna (Hadi, Wirtz) y la tripulación compuesta por los mejores expertos garantizan la más alta calidad de los productos manufacturados.
Datos técnicos PzS, tamaños de los elementos y peso.
Celda tipo | Plato tipo | A Mm | B Mm | H1 Mm | H2 Mm | Peso seco celda [+/- 5%] [kg] | Peso mojado celda [+/- 5%] [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PzS 110 | A055 | 198 | 47 | 315 | 345 | 6,5 | 8,3 |
3 PzS 165 | A055 | 198 | 65 | 315 | 345 | 9 | 11,6 |
4 PzS 220 | A055 | 198 | 83 | 315 | 345 | 11,6 | 15 |
5 PzS 275 | A055 | 198 | 101 | 315 | 345 | 14,2 | 18,3 |
6 PzS 330 | A055 | 198 | 119 | 315 | 345 | 16,8 | 21,8 |
7 PzS 385 | A055 | 198 | 137 | 315 | 345 | 19,4 | 25,3 |
8 PzS 440 | A055 | 198 | 155 | 315 | 345 | 21,9 | 28,5 |
9 PzS 495 | A055 | 198 | 173 | 315 | 345 | 24,5 | 31,7 |
10 PzS 550 | A055 | 198 | 191 | 315 | 345 | 27,1 | 35,1 |
2 PzS 120 | A060 | 198 | 47 | 340 | 370 | 6,8 | 8,6 |
3 PzS 180 | A060 | 198 | 65 | 340 | 370 | 9,5 | 12,2 |
4 PzS 240 | A060 | 198 | 83 | 340 | 370 | 12,2 | 15,7 |
5 PzS 300 | A060 | 198 | 101 | 340 | 370 | 14,9 | 19,3 |
6 PzS 360 | A060 | 198 | 119 | 340 | 370 | 17,6 | 22,8 |
7 PzS 420 | A060 | 198 | 137 | 340 | 370 | 20,3 | 26,1 |
8 PzS 480 | A060 | 198 | 155 | 340 | 370 | 23,1 | 29,7 |
9 PzS 540 | A060 | 198 | 173 | 340 | 370 | 25,8 | 33,1 |
10 PzS 600 | A060 | 198 | 191 | 340 | 370 | 28,5 | 37 |
2 PzS 160 | A080 | 198 | 47 | 405 | 435 | 8,4 | 10,5 |
3 PzS 240 | A080 | 198 | 65 | 405 | 435 | 11,7 | 14,7 |
4 PzS 320 | A080 | 198 | 83 | 405 | 435 | 15 | 19,1 |
5 PzS 400 | A080 | 198 | 101 | 405 | 435 | 18,4 | 23,2 |
6 PzS 480 | A080 | 198 | 119 | 405 | 435 | 21,7 | 27,6 |
7 PzS 560 | A080 | 198 | 137 | 405 | 435 | 25,1 | 31,8 |
8 PzS 640 | A080 | 198 | 155 | 405 | 435 | 28,4 | 35,8 |
9 PzS 720 | A080 | 198 | 173 | 405 | 435 | 31,8 | 40,1 |
10 PzS 800 | A080 | 198 | 191 | 405 | 435 | 35,1 | 44,2 |
2 PzS 180 | A090 | 198 | 47 | 470 | 500 | 9,3 | 12 |
3 PzS 270 | A090 | 198 | 65 | 470 | 500 | 13 | 17,1 |
4 PzS 360 | A090 | 198 | 83 | 470 | 500 | 16,7 | 21,7 |
5 PzS 450 | A90 | 198 | 101 | 470 | 500 | 20,4 | 26,2 |
6 PzS 540 | A090 | 198 | 119 | 470 | 500 | 24,1 | 31,2 |
7 PzS 630 | A090 | 198 | 137 | 470 | 500 | 27,8 | 36,1 |
8 PzS 720 | A090 | 198 | 155 | 470 | 500 | 31,5 | 40,8 |
9 PzS 810 | A090 | 198 | 173 | 470 | 500 | 35,2 | 45,7 |
10 PzS 900 | A090 | 198 | 191 | 470 | 500 | 38,9 | 50,1 |
2 PzS 210 | A105 | 198 | 47 | 511 | 541 | 10,8 | 13,5 |
3 PzS 315 | A105 | 198 | 65 | 511 | 541 | 15,1 | 19,2 |
4 PzS 420 | A105 | 198 | 83 | 511 | 541 | 19,4 | 24,6 |
5 PzS 525 | A105 | 198 | 101 | 511 | 541 | 23,7 | 30,1 |
6 PzS 630 | A105 | 198 | 119 | 511 | 541 | 28 | 35,6 |
7 PzS 735 | A105 | 198 | 137 | 511 | 541 | 32,3 | 41,1 |
8 PzS 840 | A105 | 198 | 155 | 511 | 541 | 36,6 | 46,6 |
9 PzS 945 | A105 | 198 | 173 | 511 | 541 | 40,9 | 52,5 |
10 PzS 1050 | A105 | 198 | 191 | 511 | 541 | 45,2 | 57,7 |
2 PzS 230 | A115 | 198 | 47 | 545 | 575 | 11,6 | 14,7 |
3 PzS 345 | A115 | 198 | 65 | 545 | 575 | 16,2 | 20,7 |
4 PzS 460 | A115 | 198 | 83 | 545 | 575 | 20,9 | 26,7 |
5 PzS 575 | A115 | 198 | 101 | 545 | 575 | 25.5 | 32,6 |
6 PzS 690 | A115 | 198 | 119 | 545 | 575 | 30,1 | 38,9 |
7 PzS 805 | A115 | 198 | 137 | 545 | 575 | 34,8 | 44,5 |
8 PzS 920 | A115 | 198 | 155 | 545 | 575 | 39,4 | 50,4 |
9 PzS 1035 | A115 | 198 | 173 | 545 | 575 | 44 | 56,6 |
10 PzS 1150 | A115 | 198 | 191 | 545 | 575 | 48,7 | 62,5 |
2 PzS 250 | A125 | 198 | 47 | 570 | 600 | 12,5 | 15,6 |
3 PzS 375 | A125 | 198 | 65 | 570 | 600 | 17,5 | 22,3 |
4 PzS 500 | A125 | 198 | 83 | 570 | 600 | 22,5 | 28,5 |
5 PzS 625 | A125 | 198 | 101 | 570 | 600 | 27,5 | 34,8 |
6 PzS 750 | A125 | 198 | 119 | 570 | 600 | 32,5 | 41,5 |
7 PzS 875 | A125 | 198 | 137 | 570 | 600 | 37,4 | 47,7 |
8 PzS 1000 | A125 | 198 | 155 | 570 | 600 | 42,4 | 54,2 |
9 PzS 1125 | A125 | 198 | 173 | 570 | 600 | 47,4 | 60,1 |
10 PzS 1250 | A125 | 198 | 191 | 570 | 600 | 52,4 | 66,6 |
2 PzS 280 | A140 | 198 | 47 | 685 | 715 | 14,8 | 18,5 |
3 PzS 420 | A140 | 198 | 65 | 685 | 715 | 20,7 | 26,3 |
4 PzS 560 | A140 | 198 | 83 | 685 | 715 | 26,6 | 34,3 |
5 PzS 700 | A140 | 198 | 101 | 685 | 715 | 32,5 | 41,7 |
6 PzS 840 | A140 | 198 | 119 | 685 | 715 | 38,5 | 49,2 |
7 PzS 980 | A140 | 198 | 137 | 685 | 715 | 44,4 | 56,9 |
8 PzS 1120 | A140 | 198 | 155 | 685 | 715 | 50,3 | 64,4 |
9 PzS 1260 | A140 | 198 | 173 | 685 | 715 | 56,2 | 71,5 |
10 PzS 1400 | A140 | 198 | 191 | 685 | 715 | 62,1 | 80,2 |
2 PzS 310 | A155 | 198 | 47 | 720 | 750 | 15,2 | 19,3 |
3 PzS 465 | A155 | 198 | 65 | 720 | 750 | 21,3 | 27,6 |
4 PzS 620 | A155 | 198 | 83 | 720 | 750 | 27,4 | 35,8 |
5 PzS 775 | A155 | 198 | 101 | 720 | 750 | 33,5 | 43,6 |
6 PzS 930 | A155 | 198 | 119 | 720 | 750 | 39,6 | 51,5 |
7 PzS 1085 | A155 | 198 | 137 | 720 | 750 | 45,7 | 59,4 |
8 PzS 1240 | A155 | 198 | 155 | 720 | 750 | 51,8 | 67,3 |
9 PzS 1395 | A155 | 198 | 173 | 720 | 750 | 57,9 | 75,6 |
10 PzS 1550 | A155 | 198 | 191 | 720 | 750 | 64 | 83,9 |
Reviews
There are no reviews yet.