Batería de Tracción Industrial 80V 5PzS 625Ah
7.239,23 €
Batería de Tracción Industrial 80V -5 PzS 625Ah PB
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 40 elementos 80v 5 PzS 625Ah en C5 PB marca TAB + cableado + montaje
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!
Voltaje: | 80V |
Capacidad: | 625Ah |
Tipo de elemento: | 40u 5PzS625 |
Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 101 mm / Alto: 570 mm |
Dimensiones: | Largo: 1025 mm / Ancho: 846 mm / Alto: 627 mm |
Peso: | 1452 kg |
Garantía: | 36 Meses |
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC
Sistema de relleno de água, opcional en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Instalación recomendada.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 40 elementos 80v 5 PzS 625Ah en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nosotross para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Voltaje: | 80V |
Capacidad: | 625Ah |
Tipo de elemento: | 40u 5PzS625 |
Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 101 mm / Alto: 570 mm |
Dimensiones: | Largo: 1025 mm / Ancho: 846 mm / Alto: 627 mm |
Peso: | 1452 kg |
Garantía: | 36 Meses |
Sirve para:
MARCA | MODELO | VOLTAJE | ELEMENTOS | Ah | ACTIVIDAD | COFRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumann | E-DX 40/14 | 80V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Carer | C 20 Rapid | 80V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Daewoo | BC 25 S | 80V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Daewoo | BC 30 S | 80V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Hyster | J 2.00 XL - 1015 | 80V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Hyster | J 2.50 XL - 1015 | 80V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Hyster | J 3.00 XL - 1015 | 80V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Köttgen | ESK 1200 ZSG | 80V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Lansing | EFG 9.3/16-20 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Lansing | EFG 14/20-25 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Lansing | EFZ 8.1 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Linde | E 25 FLACH BR 336 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Linde | E 30 FLACH BR 336 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Mitsubishi | FB 30 | 80V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Pimespo | DUAL 15-3/15-4 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Pimespo | ETL 15 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Pimespo | XE 35-40-45-50 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | DEPOTLIFT EFL 1,5 B 600 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | WA 15-22... | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | WA 15-40 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | WA 15-60 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | WD 15-22... | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | WD 15-60 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | WK 15-40 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | WK 15-60 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | WV 15-60 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | EFG 3,0-6004 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | EFG 3,0-6005 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | EFG 3,0-6014 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | EFG 3,0-6015 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | R 60 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | R 60-30 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | R 60-35 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | R 60-40 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Toyota | 7 FBMF 20, 25 | 80V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Toyota | 7 FBMF 20, 25 | 80V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Wagner | GQ 15/30 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | GX 15/30 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | GX 30 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | GX 30 TE | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | GX 30 TR | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | MQ 14/30/31 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | MX 14/15/30/31 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | MX 30 | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | MX 30 TR | 80V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Unbekannt | Eisbär electric | 80V (20/20/20) | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Combilift | C 4000 | 80V (20/60) | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Baumann | ES 30-35 | 80V (36/44) | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Baumann | ES 30-35 | 80V (36/44) | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Baumann | E 1521 | 80V (40/40) | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Hyster | E 2.0 XL 847 | 80V | 5PzS | 550 | LNB | Sonder |
Hyster | E 2.5 XL 847 | 80V | 5PzS | 550 | LNB | Sonder |
Hyster | E 3.0 XL 847 | 80V | 5PzS | 550 | LNB | Sonder |
Hyster | J 2.0 XL 847 | 80V | 5PzS | 550 | LNB | Sonder |
Hyster | J 2.5 XL 847 | 80V | 5PzS | 550 | LNB | Sonder |
Daewoo | BC 25 S | 80V | 5PzS | 575 | L | Sonder |
Daewoo | BC 30 S | 80V | 5PzS | 575 | L | Sonder |
Hyster | J 2.00 XL - 1015 | 80V | 5PzS | 575 | L | Sonder |
Hyster | J 2.50 XL - 1015 | 80V | 5PzS | 575 | L | Sonder |
Hyster | J 3.00 XL - 1015 | 80V | 5PzS | 575 | L | Sonder |
Köttgen | ESK 1200 ZSG | 80V | 5PzS | 575 | L | Sonder |
Lansing | EFG 9.3/16-20 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Lansing | EFG 14/20-25 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Lansing | EFZ 8.1 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Linde | A 15 BR 006 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN B |
Linde | E 25 FLACH BR 336 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Linde | E 30 FLACH BR 336 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Pimespo | DUAL 15-3/15-4 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Pimespo | ETL 15 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Pimespo | XE 35-40-45-50 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Steinbock | DEPOTLIFT EFL 1,5 B 600 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Steinbock | WA 15-22... | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Steinbock | WA 15-40 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Steinbock | WA 15-60 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Steinbock | WD 15-22... | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Steinbock | WD 15-60 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Steinbock | WK 15-40 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Steinbock | WK 15-60 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Steinbock | WV 15-60 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Still | EFG 3,0-6004 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Still | EFG 3,0-6005 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Still | EFG 3,0-6014 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Still | EFG 3,0-6015 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Still | R 60 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Still | R 60-30 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Still | R 60-35 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Still | R 60-40 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Toyota | 7 FBMF 20, 25 | 80V | 5PzS | 575 | L | Sonder |
Wagner | GQ 15/30 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Wagner | GX 15/30 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Wagner | GX 30 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Wagner | GX 30 TE | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Wagner | GX 30 TR | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Wagner | MQ 14/30/31 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Wagner | MX 14/15/30/31 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Wagner | MX 30 | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Wagner | MX 30 TR | 80V | 5PzS | 575 | L | DIN A |
Unbekannt | Eisbär electric | 80V (20/20/20) | 5PzS | 575 | L | Sonder |
Combilift | C 4000 | 80V (20/60) | 5PzS | 575 | L | Sonder |
Baumann | E 1521 | 80V (40/40) | 5PzS | 575 | L | Sonder |
Balkancar | EFG 3033-52 4 R | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Baumann | E-DX 40/14 | 80V | 5PzS | 700 | LNB | Sonder |
BT | CB 3000 H | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
BT | CBE 3.0 L | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
BT | CBE 3.5 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
BT | CBE 4.0 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
BT | CBE 4.5 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
BT | CBE 5.0 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Caterpillar | EP 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Cesab | BLITZ 300 - 350 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Cesab | BLITZ 300 L | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Cesab | BLITZ 350 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Cesab | BLITZ 400 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Cesab | BLITZ 450 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Cesab | BLITZ 500 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Cesab | MAK 400 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Cesab | MAK 450 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Cesab | MAK 500 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Clark | CEM 25 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Clark | CEM 25 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Clark | CEM 25 AC | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Clark | CEM 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Clark | CEM 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Clark | CEM 30 AC | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Clark | CEM 35 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Clark | CEM 35 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Clark | CEM 35 AC | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Clark | EM 25 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Clark | EM 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Daewoo | B 30 X | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Genkinger | ESSL 6/10.40-75 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Genkinger | ESTL 6/10.40-75 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Genkinger | LAGERMEISTER 70 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Hubtex | MQ 40 EL/2005/1 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Hubtex | MQ 40 EL/2005/1 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Hyster | J 2.50 XM - 861 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Hyster | J 3.00 XM - 861 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Hyster | J 3.20 XM -861 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
IRION | EFY 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Jungheinrich | EFG 425 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Jungheinrich | EFG 425 s | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Jungheinrich | EFG 430 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Jungheinrich | EFG-Vac 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Kalmar | EKL 1,0/1300 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Kalmar | EKL 1,5/1300 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Kalmar | EKL 2,0/1300 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Komatsu | FB 25 GH-1E | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Komatsu | FB 30 H-1E | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | A 15 BR 006 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | E 25 BR 325 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | E 25 HOCH BR 336 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | E 30 (P) BR 325 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | E 30 HOCH BR 336 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | E 30 P | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | E 40 BR 337 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | E 40 P BR 337 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | EK 15 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | K 1202 BR 148 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | K 15 BR 148 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | K 15 BR 109 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Linde | P 250 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Mitsubishi | FB 30 K | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Mitsubishi | FB 30 K | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Mitsubishi | FB 35 K | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Mitsubishi | FBP 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Mitsubishi | FBP 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Nissan | G Q 02 L 30 CU | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Nissan | QO 2 L 30 CU | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Pimespo | CT-R 250 (lang) | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Pimespo | DUAL 15-3/15-4 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Pimespo | ETL 15 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Pimespo | XE 35-40-45-50 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Sichelschmidt | M 1515 S | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Steinbock | PE 25-70 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Steinbock | PE 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Steinbock | V 25-600 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Steinbock | V 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Steinbock | WA 15-22... | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Steinbock | WD 15-22... | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Still | EFG 3,0-1436 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Still | EFG 3,0-1448 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Still | EFG 3,0-6004 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Still | EFG 3,0-6005 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Still | EFG 3,0-6014 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Still | EFG 3,0-6015 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Still | R 50-35 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Still | R 50-40 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Still | R 60 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Still | R 60-25 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Still | R 60-30 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Still | R 60-30 BASF | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Still | R 60-35 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Still | R 60-40 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Still | R 60-45 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Still | R 60-50 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Toyota | FBMF 30 (Power E) | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Wagner | EFK-X | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Wagner | EFSG-MX 150 TR Alt | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Wagner | GX 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Wagner | GX 30 TE | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Wagner | GX 30 TR | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Wagner | MX 15 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Wagner | MX 30 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Wagner | MX 30 TE | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Wagner | MX 30 TR | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Wagner | MX 31 | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Yale | ERP 30 ALF (861 FRAME) | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Yale | ERP 30 ALF (881 Rahmen) | 80V | 5PzS | 700 | L | DIN A |
Yale | MTC 15H | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Yale | MTC 18 | 80V | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | E 4 S 50 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | E 4 S 50 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | E 4 S 60 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | E 4 S 60 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | E4S/EMS 50-70 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | E4S/EMS 50-70 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | E4S/EMS 50-70 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | E4S/EMS 50-70 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | EVS/EMS 20-45 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | EVS/EMS 20-45 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | EVS/EMS 50-70 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | EVS/EMS 50-70 | 80V (24/56) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | EBS | 80V (36/44) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | ES 30-35 | 80V (36/44) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Baumann | ES 30-35 | 80V (36/44) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Kalmar | EFY 40 | 80V (40/30/10) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Kalmar | EFY 50 | 80V (40/30/10) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Kalmar | EFY 60 | 80V (40/30/10) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
BAKA | EFY 40-16-55 | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
BAKA | EFY 40-16-55 | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Dambach | Hi-Racker 140 AC (ZT) | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Dambach | Hi-Racker 160 (K150) | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Jungheinrich | ETX - K 150 | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Jungheinrich | ETX 150 | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Jungheinrich | ETX 150 K | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Jungheinrich | ETX 200 | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Jungheinrich | ETX 300 | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Jungheinrich | ETX 400 | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Jungheinrich | ETX KOMBI III | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Steinbock | ETX 150 | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Steinbock | ETX-K150 | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Steinbock | ETX-K150 | 80V (40/40) | 5PzS | 700 | L | Sonder |
Si no encuentra la marca y modelo de su maquina, pongase en contacto con nosotros y le informaremos de la batería que necesita. Si no se encuentra en esta lista, posíblemente su vehículo no tenga un cofre (contenedor de la batería) estandar.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.