Batería de Tracción Industrial 48V 6PzS 750Ah
5.512,08 €
Batería Tracción Industrial 48V 6 PzS 750Ah PB
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 24 elementos 6 PzS 750Ah en C5 PB marca TAB + cableado + montaje
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!
Voltaje: | 48V |
Capacidad: | 750Ah |
Tipo de elemento: | 24u 6PzS750 |
Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 119 mm / Alto: 570 mm |
Dimensiones: | Largo: 827 mm / Ancho: 735 mm / Alto: 627 mm |
Peso: | 1035 kg |
Garantía: | 24 Meses |
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água incluido en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Incluido con nuestras baterías.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 24 elementos 6 PzS 750Ah en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nosotross para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve para:
Atlet | UVS 250 | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
BT | CB 2000 F | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
BT | CB 2000 H | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
BT | CB 2000 T | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
BT | CBE 1.6 L T-F | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
BT | CBE 1.8 L T-F | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
BT | CBE 2.0 T-F | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
BT | VR 1.5 ... VEFLEX | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Caterpillar | EP 18 | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Caterpillar | EP 18 / 20 | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Caterpillar | EP 18 KT | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Caterpillar | EP 18 T | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Caterpillar | EP 20 KT | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Caterpillar | EPT 18 | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Caterpillar | EPT 18 / 20 | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Caterpillar | F 35 | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Caterpillar | FC 40 | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Cesab | BLITZ 316 L | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Cesab | BLITZ 318 L | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Cesab | BLITZ 320 | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Cesab | BLITZ 416 L | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Cesab | BLITZ 418 L | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Cesab | BLITZ 420 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Cesab | ECO/KC 16L-18L | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Clark | CEM 16 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Clark | CEM 20 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Clark | CEM 20 S | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Clark | CEM 20 X | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Daewoo | B 15 T2 | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Daewoo | B 18 T | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Fiat | EU 17,5 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Fiat | EU 3/17,5 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Hyster | J 1.60 XMT | 48V | 6PzS | 690 | HS | Sonder |
Hyster | J 1.80 XMT | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Hyster | J 2.00 XMT | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Jungheinrich | EFG (P1211) | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Jungheinrich | EFG-V ac 18 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Jungheinrich | EFG-V ac 20 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Jungheinrich | EFX 100 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Jungheinrich | EFX 125 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Jungheinrich | ETB 80 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Lafis | LEV 40 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Lafis | LEV 50 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Lafis | LEV 60 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Linde | A 10 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Linde | A 10 Z | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Linde | E 15 S BR 324 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Linde | E 16 BR 324 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Linde | E 16 BR 335-02 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Linde | E 16 Z 2 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Linde | E 18 BR 335-02 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Mitsubishi | FB 18 KT | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Mitsubishi | FB 20 KC | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Mitsubishi | FB 20 KT | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Mitsubishi | FBS 18 | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Montini | 1803 HE BINGO 183 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Nissan | BX 250 EV Sonder ELT | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Nissan | GN 01 L16 U +) | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Nissan | GN 01 L18 U *) | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Nissan | HP G N 01 L 16 HQ | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Nissan | HP G N 01 L 18 HQ | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Pimespo | ETL 10 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Pimespo | EU 17,5 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Pimespo | EU 3 / 17,5 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Pimespo | XE 20 (hoch 3) | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | DEPOTLIFT EFL 1 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | DF 16-66 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | DF 18-66 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | DF 20-66 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | KE 16-66 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | KE 18-66 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | KE 20-66 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | LE 16-66 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | LE 18-66 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | LE 20-60 HV | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | LE 20-66 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Steinbock | WA 10 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Steinbock | WA 10 | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Steinbock | WD 10 / 12 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Steinbock | WM 10 / 13 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Still | GQ 10 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Still | GX 10 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Still | R 20-16 S | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Still | R 20-17 S | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Still | R 20-18 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Still | R 20-20 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Toyota | 7FBEF16 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Toyota | 7FBEF18 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Toyota | 7FBEF20 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN A |
Wagner | GQ 10 | 48V | 6PzS | 690 | L | DIN B |
Yale | ERP 18 ATF | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Yale | ERP 20 ATF | 48V | 6PzS | 690 | L | Sonder |
Atlet | UVS 250 | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
BT | CB 2000 F | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
BT | CB 2000 H | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
BT | CB 2000 T | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
BT | CBE 1.6 L T-F | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
BT | CBE 1.8 L T-F | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
BT | CBE 2.0 T-F | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
BT | VR 1.5 ... VEFLEX | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Caterpillar | EP 18 | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Caterpillar | EP 18 / 20 | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Caterpillar | EP 18 KT | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Caterpillar | EP 20 KT | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Caterpillar | EPT 18 | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Caterpillar | EPT 18 / 20 | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Caterpillar | F 35 | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Caterpillar | FC 40 | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Cesab | BLITZ 316 L | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Cesab | BLITZ 318 L | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Cesab | BLITZ 320 | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Cesab | BLITZ 416 L | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Cesab | BLITZ 418 L | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Cesab | BLITZ 420 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Cesab | ECO/KC 16L-18L | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Clark | CEM 16 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Clark | CEM 20 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Clark | CEM 20 S | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Clark | CEM 20 X | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Daewoo | B 15 T2 | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Daewoo | B 18 T | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Fiat | EU 17,5 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Fiat | EU 3/17,5 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Hyster | J 1,6 S | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Hyster | J 1.60 XMT | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Hyster | J 1.80 XMT | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Hyster | J 2.00 XMT | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Jungheinrich | EFG (P1211) | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Jungheinrich | EFG-V ac 18 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Jungheinrich | EFG-V ac 20 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Jungheinrich | EFX 100 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Jungheinrich | EFX 125 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Jungheinrich | ETB 80 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Lafis | LEV 40 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Lafis | LEV 50 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Lafis | LEV 60 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Linde | A 10 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Linde | A 10 Z | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Linde | E 15 S BR 324 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Linde | E 16 BR 324 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Linde | E 16 BR 335-02 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Linde | E 16 Z 2 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Linde | E 18 BR 335-02 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Mitsubishi | FB 18 KT | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Mitsubishi | FB 20 KT | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Mitsubishi | FBS 18 | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Montini | 1803 HE BINGO 183 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Nissan | BX 250 EV Sonder ELT | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Nissan | GN 01 L 16 U | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Nissan | GN 01 L 18 U | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Nissan | GN 01 L16 U +) | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Nissan | GN 01 L18 U *) | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Nissan | GNX 160 E | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Nissan | GNX 175 SE | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Nissan | HP G N 01 L 16 HQ | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Nissan | HP G N 01 L 18 HQ | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Pimespo | ETL 10 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Pimespo | EU 17,5 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Pimespo | EU 3 / 17,5 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Pimespo | XE 20 (hoch 3) | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | DEPOTLIFT EFL 1 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | DF 16-66 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | DF 18-66 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | DF 20-66 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | KE 16-66 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | KE 18-66 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | KE 20-66 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | LE 16-66 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | LE 18-66 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | LE 20-60 HV | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | LE 20-66 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Steinbock | WA 10 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Steinbock | WA 10 | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Steinbock | WD 10 / 12 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Steinbock | WM 10 / 13 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Still | GQ 10 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Still | GX 10 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Still | R 20-16 S | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Still | R 20-17 S | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Still | R 20-18 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Still | R 20-20 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Toyota | 7FBEF16 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Toyota | 7FBEF18 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Toyota | 7FBEF20 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN A |
Wagner | GQ 10 | 48V | 6PzS | 750 | HS | DIN B |
Yale | ERP 18 ATF | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
Yale | ERP 20 ATF | 48V | 6PzS | 750 | HS | Sonder |
· BT CBE1.6F · BT CBE1.6 · BT CBE1.8 · BT CBE2.0F · BT CBE2.0T · CESAB 8FBMT20 · CESAB B315 AC · CESAB B320 · CESAB B420 AC (750 Ah) · CESAB BLITZ316 L · CESAB BLITZ318 L · CESAB BLITZ320 · CESAB BLITZ416 L · CESAB BLITZ418 L · CESAB BLITZ420 · CESAB ECO KC16 L · CESAB ECO KC18 L · CLARK CEM20 · DOOSAN KC16L · HYSTER J1.60XN · HYSTER J1.60XNT · HYSTER J1.80XMT · HYSTER J1.80XN · HYSTER J2.00XMT · HYSTER J2.80XN LWB · JUNGHEINRICH EFG216 · JUNGHEINRICH EFG216N · JUNGHEINRICH EFG218N |
· JUNGHEINRICH EFG220 · JUNGHEINRICH EFG318 · JUNGHEINRICH EFG320 · JUNGHEINRICH EFGDF16 L · JUNGHEINRICH EFGDF18 L · JUNGHEINRICH EFGDF20 · JUNGHEINRICH EFGDH12,5 · JUNGHEINRICH EFGV16 L · JUNGHEINRICH EFGV18 L · JUNGHEINRICH EFGV20 · JUNGHEINRICH EFGV AC 18L · JUNGHEINRICH EFGV AC 20 · KOMATSU FB20 IE · KOMATSU FB20 MIE · KOMATSU FB20-2R · KOMATSU FB20M-2R · LINDE E16 (750 Ah) 324-02 · LINDE E16L 386-01 · LINDE E16Z · LINDE E18C 335-02 · LINDE E18L 386-01 · LINDE E20L 386-01 · LINDE E20PL 386-01 · OMG ERGOS III 18 TA3 · OM - FIAT XE20 · STEINBOCK - BOSS EFG1.6 C · STEINBOCK - BOSS KE16-60 · STEINBOCK - BOSS KE18-60 · STEINBOCK - BOSS KE20-60 |
· STEINBOCK - BOSS LE18-60 · STEINBOCK - BOSS LE 20-60 · STILL R20-16i · STILL R20-16 (750 Ah) · STILL R20-16P (750 Ah) · STILL R20-18 · STILL R20-18P · STILL R20-20 · STILL R20-20i · STILL R20-20N · STILL R20-20P (750 Ah) · STILL R20-20Pi · TOYOTA 7FBEF16 · TOYOTA 7FBEF20 · TOYOTA 8FBEM16 · TOYOTA 8FBEM18 · TOYOTA 8FBEM20 · TOYOTA 8FBET16 · TOYOTA 8FBET18 · TOYOTA 8FBET20 · TOYOTA 8FBMT20 · YALE EPR20ATF · YALE EPR16ATF · YALE EPR16VF · YALE EPR16VT · YALE ERP18VF LWB · YALE EPR20VF · YALE EPR20VT |
Si no encuentra la marca y modelo de su maquina, pongase en contacto con nosotros y le informaremos de la batería que necesita.
Isabel Fernández –
Todo correcto.
Es una inversión importante, pero me lo facilitaron tanto que estoy agradecida. Gracias