Medidas y pesos de baterías de tracción industrial

Baterías de tracción listado de productos 24/48/80 voltios según la norma DIN EN 43 535/1/6

24 Volt / 2 PzS /Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 2 PzS 120 X* 120 146 827 830 165 387 402
24V 2 PzS 160 X 160 167 827 830 165 447 462
24V 2 PzS 180 X 180 194 827 830 165 552 537
24V 2 PzS 220 X 220 220 827 830 165 612 627
24V 2 PzS 230 XC** 230 237 827 830 165 612 627
24V 2 PzS 240 XC+** 240 242 827 830 165 612 627
24V 2 PzS 280 X* 280 324 832 835 169 769 784
24V 2 PzS 300 XC** 300 325 832 835 169 769 784
24V 2 PzS 310 XC+** 310 327 832 835 169 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera
Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 3 PzS 180 X* 180 183 827 830 219 387 402
24V 3 PzS 240 X 240 224 827 830 219 447 462
24V 3 PzS 270 X 270 247 827 830 219 552 537
24V 3 PzS 330 X 330 296 827 830 219 612 627
24V 3 PzS 345 XC** 345 313 827 830 219 612 627
24V 3 PzS 360 XC+** 360 318 827 830 219 612 627
24V 3 PzS 420 X 420 415 832 835 223 769 784
24V 3 PzS 450 XC** 450 417 832 835 223 769 784
24V 3 PzS 465 XC+** 465 417 832 835 223 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 4 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 4 PzS 240 X* 240 231 827 830 273 387 402
24V 4 PzS 320 X 320 283 827 830 273 447 462
24V 4 PzS 360 X 360 336 827 830 273 522 537
24V 4 PzS 440 X 440 375 827 830 273 612 627
24V 4 PzS 460 XC** 460 387 827 830 273 612 627
24V 4 PzS 480 XC+** 480 399 827 830 273 612 627
24V 4 PzS 560 X 560 517 832 835 277 769 784
24V 4 PzS 600 XC** 600 527 832 835 277 769 784
24V 4 PzS 620 XC+** 620 528 832 835 277 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 5 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 5 PzS 300 X* 300 285 827 830 327 387 402
24V 5 PzS 400 X 400 335 827 830 327 447 462
24V 5 PzS 450 X 450 394 827 830 327 522 537
24V 5 PzS 550 X 550 451 827 830 327 612 627
24V 5 PzS 575 XC** 575 484 827 830 327 612 627
24V 5 PzS 600 XC+** 600 493 827 830 327 612 627
24V 5 PzS 700 X 700 617 832 835 331 769 784
24V 5 PzS 750 XC** 750 626 832 835 331 769 784
24V 5 PzS 775 XC+** 775 628 832 835 331 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 6 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 6 PzS 360 X* 360 326 827 830 381 387 402
24V 6 PzS 480 X 480 387 827 830 381 447 462
24V 6 PzS 540 X 540 447 827 830 381 522 537
24V 6 PzS 660 X 660 531 827 830 381 612 627
24V 6 PzS 690 XC** 690 562 827 830 381 612 627
24V 6 PzS 720 XC+** 720 572 827 830 381 612 627
24V 6 PzS 840 X 840 721 832 835 385 769 784
24V 6 PzS 900 XC** 900 727 832 835 385 769 784
24V 6 PzS 930 XC+** 930 727 832 835 385 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 7 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 7 PzS 420 X* 420 389 827 830 435 387 402
24V 7 PzS 560 X 560 452 827 830 435 447 462
24V 7 PzS 630 X 630 507 827 830 435 522 537
24V 7 PzS 770 X 770 609 827 830 435 612 627
24V 7 PzS 805 XC** 805 630 827 830 435 612 627
24V 7 PzS 840 XC+** 840 645 827 830 435 612 627
24V 7 PzS 980 X 980 828 832 835 439 769 784
24V 7 PzS 1050 XC** 1050 830 832 835 439 769 784
24V 7 PzS 1085 XC+** 831 832 835 439 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 8 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 8 PzS 480 X* 480 470 827 830 489 387 402
24V 8 PzS 640 X 640 516 827 830 489 447 462
24V 8 PzS 720 X 720 586 827 830 489 522 537
24V 8 PzS 880 X 880 688 827 830 489 612 627
24V 8 PzS 920 XC** 920 704 827 830 489 612 627
24V 8 PzS 960 XC+** 960 719 827 830 489 612 627
24V 8 PzS 1120 X 1120 916 832 835 493 769 784
24V 8 PzS 1200 XC** 1200 933 832 835 493 769 784
24V 8 PzS 1240 XC+** 1240 935 832 835 493 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 9 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 9 PzS 540 X* 540 561 827 830 546 387 402
24V 9 PzS 720 X* 720 598 827 830 546 447 462
24V 9 PzS 810 X* 810 655 827 830 546 522 537
24V 9 PzS 990X 990 766 827 830 546 612 627
24V 9 PzS 1035 XC** 1035 805 827 830 546 612 627
24V 9 PzS 1080 XC+** 1080 822 827 830 546 612 627
24V 9 PzS 1260 X* 1260 1011 832 835 550 769 784
24V 9 PzS 1350 XC** 1350 1134 832 835 550 769 784
24V 9 PzS 1395 XC+** 1395 1136 832 835 550 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 10 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 10 PzS 600 X* 600 652 827 830 600 387 402
24V 10 PzS 800 X* 800 703 827 830 600 447 462
24V 10 PzS 900 X* 900 729 827 830 600 522 537
24V 10 PzS 1100 X 1100 837 827 830 600 612 627
24V 10 PzS 1150 XC** 1150 885 827 830 600 612 627
24V 10 PzS 1200 XC+** 1200 897 827 830 600 612 627
24V 10 PzS 1400 X 1400 1107 832 835 604 769 784
24V 10 PzS 1500 XC** 1500 1203 832 835 604 769 784
24V 10 PzS 1550 XC+** 1550 1206 832 835 604 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

48 Volt / 2 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
48V 2 PzS 120 X* 120 260 827 830 306 387 402
48V 2 PzS 160 X 160 278 827 830 306 447 462
48V 2 PzS 180 X* 180 329 827 830 306 522 537
48V 2 PzS 220 X* 220 412 827 830 306 612 627
48V 2 PzS 230 XC** 230 416 827 830 306 612 627
48V 2 PzS 240 XC+** 240 436 827 830 306 612 627
48V 2 PzS 280 X* 280 563 832 835 310 769 784
48V 2 PzS 300 XC** 300 564 832 835 310 769 784
48V 2 PzS 310 XC+** 310 575 832 835 310 769 784
*     angelehnt an DIN 43 531
**    angelehnt an DIN 43 531, DIN EN 60254-2 células fuera

48 Volt / 3 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
48V 3 PzS 180 X* 180 349 827 830 414 387 402
48V 3 PzS 240 X 240 401 827 830 414 447 462
48V 3 PzS 270 X* 270 458 827 830 414 522 537
48V 3 PzS 330 X 330 555 827 830 414 612 627
48V 3 PzS 345 XC** 345 561 827 830 414 612 627
48V 3 PzS 360 XC+** 360 581 827 830 414 612 627
48V 3 PzS 420 X 420 739 832 835 418 769 784
48V 3 PzS 450 XC** 450 752 832 835 418 769 784
48V 3 PzS 465 XC+** 465 766 832 835 418 769 784
*     angelehnt an DIN 43 531
**    angelehnt an DIN 43 531, DIN EN 60254-2 células fuera

48 Volt / 4 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
48V 4 PzS 240 X* 240 438 827 830 522 387 402
48V 4 PzS 320 X 320 503 827 830 522 447 462
48V 4 PzS 360 X 360 602 827 830 522 522 537
48V 4 PzS 440 X 440 713 827 830 522 612 627
48V 4 PzS 460 XC** 460 721 827 830 522 612 627
48V 4 PzS 480 XC+** 480 736 827 830 522 612 627
48V 4 PzS 560 X 560 933 832 835 526 769 784
48V 4 PzS 600 XC** 600 953 832 835 526 769 784
48V 4 PzS 620 XC+** 620 985 832 835 526 769 784
*     angelehnt an DIN 43 531
**    angelehnt an DIN 43 531, DIN EN 60254-2 células fuera

48 Volt / 5 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
48V 5 PzS 300 X* 300 534 827 830 630 387 402
48V 5 PzS 400 X 400 614 827 830 630 447 462
48V 5 PzS 450 X 450 721 827 830 630 522 537
48V 5 PzS 550 X 550 868 827 830 630 612 627
48V 5 PzS 575 XC** 575 871 827 830 630 612 627
48V 5 PzS 600 XC+** 600 932 827 830 630 612 627
48V 5 PzS 700 X 700 1118 832 835 634 769 784
48V 5 PzS 750 XC** 750 1196 832 835 634 769 784
48V 5 PzS 775 XC+** 775 1191 832 835 634 769 784
*     angelehnt an DIN 43 531
**    angelehnt an DIN 43 531, DIN EN 60254-2 células fuera

48 Volt / 6 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
48V 6 PzS 360 X* 360 635 827 830 738 387 402
48V 6 PzS 480 X 480 730 827 830 738 447 462
48V 6 PzS 540 X 540 849 827 830 738 522 537
48V 6 PzS 660 X 660 1027 827 830 738 612 627
48V 6 PzS 690 XC** 690 1029 827 830 738 612 627
48V 6 PzS 720 XC+** 720 1079 827 830 738 612 627
48V 6 PzS 840 X 840 1309 832 835 742 769 784
48V 6 PzS 900 XC** 900 1388 832 835 742 769 784
48V 6 PzS 930 XC+** 930 1393 832 835 742 769 784
*     angelehnt an DIN 43 531
**    angelehnt an DIN 43 531, DIN EN 60254-2 células fuera

48 Volt / 7 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
48V 7 PzS 420 X* 420 724 827 830 846 387 402
48V 7 PzS 560 X 560 832 827 830 846 447 462
48V 7 PzS 630 X 630 979 827 830 846 522 537
48V 7 PzS 770 X 770 1169 827 830 846 612 627
48V 7 PzS 805 XC** 805 1179 827 830 846 612 627
48V 7 PzS 840 XC+** 840 1221 827 830 846 612 627
48V 7 PzS 980 X* 980 1494 832 835 850 769 784
48V 7 PzS 1050 XC** 1050 1566 832 835 850 769 784
48V 7 PzS 1085 XC+** 1085 1578 832 830 850 769 784
*     angelehnt an DIN 43 531
**    angelehnt an DIN 43 531, DIN EN 60254-2 células fuera

48 Volt / 8 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
48V 8 PzS 480 X* 480 820 827 830 954 387 402
48V 8 PzS 640 X 640 942 827 830 954 447 462
48V 8 PzS 720 X 720 1095 827 830 954 522 537
48V 8 PzS 880 X 880 1328 827 830 954 612 627
48V 8 PzS 920 XC** 920 1339 827 830 954 612 627
48V 8 PzS 960 XC+** 960 1372 827 830 954 612 627
48V 8 PzS 1120 X* 1120 1650 832 835 958 769 784
48V 8 PzS 1200 XC** 1200 1761 832 835 958 769 784
48V 8 PzS 1240 XC+** 1240 1778 832 835 958 769 784
*     angelehnt an DIN 43 531
**    angelehnt an DIN 43 531, DIN EN 60254-2 células fuera

48 Volt / 9 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
 48V 9 PzS 540 X* 540 924 827 830 1062 387 402
48V 9 PzS 720 X* 720 1063 827 830 1062 447 462
48V 9 PzS 810 X* 810 1208 827 830 1062 522 537
48V 9 PzS 990 X* 990 1452 827 830 1062 612 627
48V 9 PzS 1035 XC** 1035 1465 827 830 1062 612 627
48V 9 PzS 1080 XC+** 1080 1503 827 830 1062 612 627
48V 9 PzS 1260 X* 1260 1741 832 835 1066 769 784
48V 9 PzS 1350 XC** 1350 1926 832 835 1066 769 784
48V 9 PzS 1395 XC+** 1395 1941 832 835 1066 769 784
*     angelehnt an DIN 43 531
**    angelehnt an DIN 43 531, DIN EN 60254-2 células fuera

48 Volt / 10 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
48V 10 PzS 600 X* 600 1044 827 830 1170 387 402
48V 10 PzS 800 X* 800 1223 827 830 1170 447 462
48V 10 PzS 900 X* 900 1378 827 830 1170 522 537
48V 10 PzS 1100 X* 1100 1611 827 830 1170 612 627
48V 10 PzS 1150 XC** 1150 1631 827 830 1170 612 627
48V 10 PzS 1200 XC+** 1200 1666 827 830 1170 612 627
48V 10 PzS 1400 X* 1400 1865 832 835 1174 769 784
48V 10 PzS 1500 XC** 1500 2057 832 835 1174 769 784
48V 10 PzS 1550 XC+** 1550 2073 832 835 1174 769 784
*     angelehnt an DIN 43 531
**    angelehnt an DIN 43 531, DIN EN 60254-2 células fuera

80 Volt / 2 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
80V 2 PzS 120 X* 120 413 1023 1026 420 387 402
80V 2 PzS 160 X* 160 499 1023 1026 420 447 462
80V 2 PzS 180 X* 180 564 1023 1026 420 522 537
80V 2 PzS 220 X* 220 700 1023 1026 420 612 627
80V 2 PzS 230 XC** 230 707 1023 1026 420 612 627
80V 2 PzS 240 XC+** 240 776 1023 1026 420 612 627
80V 2 PzS 280 X* 280 959 1025 1028 423 769 784
80V 2 PzS 300 XC** 300 1008 1025 1028 423 769 784
80V 2 PzS 310 XC+** 310 1008 1025 1028 423 769 784
*     angelehnt an DIN 43 536
**    angelehnt an DIN 43 536, DIN EN 60254-2 células fuera

80 Volt / 3 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
80V 3 PzS 180 X 180 580 1023 1026 564 387 402
80V 3 PzS 240 X 240 679 1023 1026 564 447 462
80V 3 PzS 270 X* 270 784 1023 1026 564 552 537
80V 3 PzS 330 X 330 957 1023 1026 564 612 627
80V 3 PzS 345 XC** 345 965 1023 1026 564 612 627
80V 3 PzS 360 XC+** 360 1033 1023 1026 564 612 627
80V 3 PzS 420 X 420 1238 1025 1028 567 769 784
80V 3 PzS 450 XC** 450 1282 1025 1028 567 769 784
80V 3 PzS 465 XC+** 465 1282 1025 1028 567 769 784
*     angelehnt an DIN 43 536
**    angelehnt an DIN 43 536, DIN EN 60254-2 células fuera

80 Volt / 4 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
80V 4 PzS 240 X* 240 695 1023 1026 708 387 402
80V 4 PzS 320 X 320 858 1023 1026 708 447 462
80V 4 PzS 360 X 360 1015 1023 1026 708 522 537
80V 4 PzS 440 X 440 1210 1023 1026 708 612 627
80V 4 PzS 460 XC** 460 1218 1023 1026 708 612 627
80V 4 PzS 480 XC+** 480 1290 1023 1026 708 612 627
80V 4 PzS 560 X 560 1558 1025 1028 711 769 784
80V 4 PzS 600 XC** 600 1642 1025 1028 711 769 784
80V 4 PzS 620 XC+** 620 1643 1025 1028 711 769 784
*     angelehnt an DIN 43 536
**    angelehnt an DIN 43 536, DIN EN 60254-2 células fuera

80 Volt / 5 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
80V 5 PzS 300 X* 300 856 1023 1026 852 387 402
80V 5 PzS 400 X 400 1049 1023 1026 852 447 462
80V 5 PzS 450 X 450 1215 1023 1026 852 522 537
80V 5 PzS 550 X 550 1458 1023 1026 852 612 627
80V 5 PzS 575 XC** 575 1478 1023 1026 852 612 627
80V 5 PzS 600 XC+** 600 1618 1023 1026 852 612 627
80V 5 PzS 700 X 700 1863 1025 1028 855 769 784
80V 5 PzS 750 XC** 750 1979 1025 1028 855 769 784
80V 5 PzS 775 XC+** 775 1981 1025 1028 855 769 784
*     angelehnt an DIN 43 536
**    angelehnt an DIN 43 536, DIN EN 60254-2 células fuera

80 Volt / 6 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
80V 6 PzS 360 X* 360 1021 1023 1026 996 387 402
80V 6 PzS 480 X 480 1226 1023 1026 996 447 462
80V 6 PzS 540 X 540 1424 1023 1026 996 522 537
80V 6 PzS 660 X 660 1721 1023 1026 996 612 627
80V 6 PzS 690 XC** 690 1745 1023 1026 996 612 627
80V 6 PzS 720 XC** 720 1881 1023 1026 996 612 627
80V 6 PzS 840 X 840 2178 1025 1028 999 769 784
80V 6 PzS 900 XC** 900 2310 1025 1028 999 769 784
80V 6 PzS 930 XC+** 930 2314 1025 1028 999 769 784
*     angelehnt an DIN 43 536
**    angelehnt an DIN 43 536, DIN EN 60254-2 células fuera

80 Volt / 7 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
80V 7 PzS 420 X* 420 1162 1031 1034 1140 387 402
80V 7 PzS 560 X 560 1417 1031 1034 1140 447 462
80V 7 PzS 630 X 630 1640 1031 1034 1140 522 537
80V 7 PzS 770 X 770 1971 1031 1034 1140 612 627
80V 7 PzS 805 XC** 805 1999 1031 1034 1140 612 627
80V 7 PzS 840 XC+** 840 2119 1031 1034 1140 612 627
80V 7 PzS 980 X 980 2505 1034 1037 1143 769 784
80V 7 PzS 1050 XC** 1050 2653 1034 1037 1143 769 784
80V 7 PzS 1085 XC+** 1085 2655 1034 1037 1143 769 784
*     angelehnt an DIN 43 536
**    angelehnt an DIN 43 536, DIN EN 60254-2 células fuera

80 Volt / 8 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
80V 8 PzS 480 X* 480 1317 1031 1034 1284 387 402
80V 8 PzS 640 X 640 1605 1031 1034 1284 447 462
80V 8 PzS 720 X 720 1841 1031 1034 1284 522 537
80V 8 PzS 880 X 880 2228 1031 1034 1284 612 627
80V 8 PzS 920 XC** 920 2268 1031 1034 1284 612 627
80V 8 PzS 960 XC+** 960 2372 1031 1034 1284 612 627
80V 8 PzS 1120 X* 1120 2802 1034 1037 1287 769 784
80V 8 PzS 1200 XC ** 1200 2957 1034 1037 1287 769 784
80V 8 PzS 1240 XC+** 1240 2960 1034 1037 1287 769 784
*     angelehnt an DIN 43 536
**    angelehnt an DIN 43 536, DIN EN 60254-2 células fuera

80 Volt / 9 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
80V 9 PzS 540 X* 540 1485 1031 1034 1428 387 402
80V 9 PzS 720 X* 720 1796 1031 1034 1428 447 462
80V 9 PzS 810 X* 810 2040 1031 1034 1428 522 537
80V 9 PzS 990 X* 990 2427 1031 1034 1428 612 627
80V 9 PzS 1035 XC** 1035 2469 1031 1034 1428 612 627
80V 9 PzS 1080 XC+** 1080 2579 1031 1034 1428 612 627
80V 9 PzS 1260 X* 1260 2877 1034 1037 1431 769 784
80V 9 PzS 1350 XC** 1350 3032 1034 1037 1431 769 784
80V 9 PzS 1395 XC+** 1395 3035 1034 1037 1431 769 784
*     angelehnt an DIN 43 536
**    angelehnt an DIN 43 536, DIN EN 60254-2 células fuera

80 Volt / 10 PzS / Cofre Din A

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
80V 10 PzS 600 X* 600 1679 1031 1034 1572 387 402
80V 10 PzS 800 X* 800 2064 1031 1034 1572 447 462
80V 10 PzS 900 X* 900 2330 1031 1034 1572 552 537
80V 10 PzS 1100 X* 1100 2690 1031 1034 1572 612 627
80V 10 PzS 1150 XC** 1150 2735 1031 1034 1572 612 627
80V 10 PzS 1200 XC+** 1200 2855 1031 1034 1572 612 627
80V 10 PzS 1400 X* 1400 3080 1034 1037 1575 769 784
80V 10 PzS 1500 XC** 1500 3240 1034 1037 1575 769 784
80V 10 PzS 1550 XC+** 1550 3250 1034 1037 1575 769 784
*     angelehnt an DIN 43 536
**    angelehnt an DIN 43 536, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 2 PzS / Cofre Din B

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 2 PzS 120 X 120 143 621 624 212 387 402
24V 2 PzS 160 X 160 160 621 624 212 447 462
24V 2 PzS 180 X 180 175 621 624 212 522 537
24V 2 PzS 220 X 220 210 621 624 212 612 627
24V 2 PzS 230 XC** 230 233 621 624 212 612 627
24V 2 PzS 240 XC+** 240 233 621 624 212 612 627
24V 2 PzS 280 X* 280 306 625 628 216 769 784
24V 2 PzS 300 XC** 300 308 625 628 216 769 784
24V 2 PzS 310 XC+** 310 310 625 628 216 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 3 PzS / Cofre Din B

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 3 PzS 180 X* 180 181 621 624 284 387 402
24V 3 PzS 240 X 240 211 621 624 284 447 462
24V 3 PzS 270 X 270 241 621 624 284 522 537
24V 3 PzS 330 X 330 286 621 624 284 612 627
24V 3 PzS 345 XC** 345 303 621 624 284 612 627
24V 3 PzS 360 XC+** 360 308 621 624 284 612 627
24V 3 PzS 420 X 420 399 625 628 288 769 784
24V 3 PzS 450 XC** 450 398 625 628 288 769 784
24V 3 PzS 465 XC+** 465 399 625 628 288 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 4 PzS / Cofre Din B

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 4 PzS 240 X* 240 230 621 624 356 387 402
24V 4 PzS 320 X 320 270 621 624 356 447 462
24V 4 PzS 360 X 360 320 621 624 356 522 537
24V 4 PzS 440 X 440 365 621 624 356 612 627
24V 4 PzS 460 XC** 460 377 621 624 356 612 627
24V 4 PzS 480 XC+** 480 386 621 624 356 612 627
24V 4 PzS 560 X* 560 517 625 628 360 769 784
24V 4 PzS 600 XC** 600 511 625 628 360 769 784
24V 4 PzS 620 XC+** 620 511 625 628 360 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 5 PzS / Cofre Din B

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 5 PzS 300 X* 300 281 621 624 428 387 402
24V 5 PzS 400 X 400 323 621 624 428 447 462
24V 5 PzS 450 X 450 378 621 624 428 522 537
24V 5 PzS 550 X 550 441 621 624 428 612 627
24V 5 PzS 575 XC** 575 473 621 624 428 612 627
24V 5 PzS 600 XC+** 600 483 621 624 428 612 627
24V 5 PzS 700 X* 700 625 625 628 432 769 784
24V 5 PzS 750 XC** 750 624 625 628 432 769 784
24V 5 PzS 775 XC+** 775 625 625 628 432 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 6 PzS / Cofre Din B

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 6 PzS 360 X* 360 333 621 624 500 387 402
24V 6 PzS 480 X 480 376 621 624 500 447 462
24V 6 PzS 540 X 540 450 621 624 500 522 537
24V 6 PzS 660 X 660 520 621 624 500 612 627
24V 6 PzS 690 XC** 690 551 621 624 500 612 627
24V 6 PzS 720 XC+** 720 561 621 624 500 612 627
24V 6 PzS 840 X 840 729 625 628 504 769 784
24V 6 PzS 900 XC** 900 708 625 628 504 769 784
24V 6 PzS 930 XC+** 930 709 625 628 504 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 7 PzS / Cofre Din B

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 7 PzS 420 X* 420 395 621 624 572 387 402
24V 7 PzS 560 X 560 442 621 624 572 447 462
24V 7 PzS 630 X 630 509 621 624 572 522 537
24V 7 PzS 770 X 770 597 621 624 572 612 627
24V 7 PzS 805 XC** 805 597 621 624 572 612 627
24V 7 PzS 840 XC+** 840 633 621 624 572 612 627
24V 7 PzS 980 X 980 837 625 628 576 769 784
24V 7 PzS 1050 XC* 1050 812 625 628 576 769 784
24V 7 PzS 1085 XC+** 1085 812 625 628 576 769 784
*     basado en la norma DIN 43535
**    basado en la norma DIN 43535, DIN EN 60254-2 células fuera

24 Volt / 8 PzS / Cofre Din B

Bezeichnung Capacidad C5 (Ah) Peso +/-5% (kg) largo (a1) en mm largo (a2) en mm Ancho (b) en mm Alto (h1) en mm Alto (h2) en mm
24V 8 PzS 480 X** 480 467 621 624 644 387 402
