Batería de Tracción Industrial 80V 4PzS 460Ah
5.899,42 €
Batería de Tracción Industrial 80V 4PzS 460Ah
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 40 elementos 80v 4 PzS 460Ah en C5 PB marca TAB + cableado + montaje + portes gratis
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!
Voltaje: | 80V |
Capacidad: | 460Ah |
Tipo de elemento: | 40u 4PzS460 |
Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 83 mm / Alto: 570 mm |
Dimensiones: | Largo: 1025 mm / Ancho: 708 mm / Alto: 627 mm |
Peso: | 1.144 kg |
Garantía: | 24 Meses |
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água, opcional en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Instalación recomendada.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 40 elementos 80v 4 PzS 460Ah en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nostotros para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Balkancar | EV 715 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Clark | EM 15 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Clark | EM 17 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Clark | EM 20 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Clark | EM 20 S | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Daewoo | BC 20 S | 80V | 4PzS | 460 | L | Sonder |
Hyster | E 2.00 XL-700 | 80V | 4PzS | 460 | L | Sonder |
Hyster | E 2.50 XL-700 | 80V | 4PzS | 460 | L | Sonder |
Hyster | E 2.50 XM - 847 | 80V | 4PzS | 460 | L | Sonder |
Hyster | E 2.50 XM - 847 | 80V | 4PzS | 460 | HS | Sonder |
Hyster | E 3.00 XM - 847 | 80V | 4PzS | 460 | L | Sonder |
Hyster | E 3.00 XM - 847 | 80V | 4PzS | 460 | HS | Sonder |
Kalmar | EFY 35-16-55 E | 80V | 4PzS | 460 | L | Sonder |
Lansing | EFZ 10.1 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Lansing | EFZ 11 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Linde | E 20 FLACH BR 336 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Linde | P 100 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Linde | P 100 P | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Linde | P 200 BR 370 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Linde | P 250 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Pimespo | CT-R 250 (kurz) | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Steinbock | DEPOTLIFT EFL 1,5 B | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Steinbock | WA 12-40 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Steinbock | WA 15-19... | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Steinbock | WA 15-40 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Steinbock | WA 15-60 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Steinbock | WD 10-40 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Steinbock | WD 15-19... | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Steinbock | WD 15-40 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Steinbock | WJ 13 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Steinbock | WK 15-40 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Steinbock | WV 15-40 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Still | EFG 2,0-6002 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Still | EFG 2,0-6012 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Still | EFG 2,5-6003 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Still | EFG 2,5-6013 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Still | EFZ 20/0727 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Still | R 07-20 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Still | R 07-25 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Still | R 60 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Still | R 60-20 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Still | R 60-25 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Still | R 60-25 BASF | 80V | 4PzS | 460 | L | Sonder |
Still | R 7 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Toyota | 7 FBMF 16, 18 | 80V | 4PzS | 460 | L | Sonder |
Wagner | EFG-X | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Wagner | EFG-X 1000 | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Wagner | EFSG-MX 150 TE Alt | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Wagner | EFSG-MX 150 TR Alt | 80V | 4PzS | 460 | L | DIN A |
Balkancar | EV 715 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Clark | EM 15 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Clark | EM 17 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Clark | EM 20 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Clark | EM 20 S | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Daewoo | BC 20 S | 80V | 4PzS | 500 | HS | Sonder |
Hyster | E 2.00 XL-700 | 80V | 4PzS | 500 | HS | Sonder |
Hyster | E 2.50 XL-700 | 80V | 4PzS | 500 | HS | Sonder |
Hyster | E 2.50 XM - 847 | 80V | 4PzS | 500 | HS | Sonder |
Hyster | E 2.50 XM - 847 | 80V | 4PzS | 500 | HS | Sonder |
Hyster | E 3.00 XM - 847 | 80V | 4PzS | 500 | HS | Sonder |
Hyster | E 3.00 XM - 847 | 80V | 4PzS | 500 | HS | Sonder |
Kalmar | EFY 35-16-55 E | 80V | 4PzS | 500 | HS | Sonder |
Lansing | EFZ 10.1 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Lansing | EFZ 11 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Linde | E 20 FLACH BR 336 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Linde | P 100 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Linde | P 100 P | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Linde | P 200 BR 370 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Linde | P 250 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Pimespo | CT-R 250 (kurz) | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Steinbock | DEPOTLIFT EFL 1,5 B | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Steinbock | WA 12-40 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Steinbock | WA 15-19... | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Steinbock | WA 15-40 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Steinbock | WA 15-60 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Steinbock | WD 10-40 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Steinbock | WD 15-19... | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Steinbock | WD 15-40 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Steinbock | WJ 13 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Steinbock | WK 15-40 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Steinbock | WV 15-40 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Still | EFG 2,0-6002 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Still | EFG 2,0-6012 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Still | EFG 2,5-6003 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Still | EFG 2,5-6013 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Still | EFZ 20/0727 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Still | R 07-20 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Still | R 07-25 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Still | R 60 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Still | R 60-20 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Still | R 60-25 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Still | R 7 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Toyota | 7 FBMF 16, 18 | 80V | 4PzS | 500 | HS | Sonder |
Wagner | EFG-X | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Wagner | EFG-X 1000 | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Wagner | EFSG-MX 150 TE Alt | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Wagner | EFSG-MX 150 TR Alt | 80V | 4PzS | 500 | HS | DIN A |
Si no encuentra su vehículo eléctrico, es posible que el cofre (contenedor de las baterías) no sea estandar Din A. Póngase en contacto con nosotros
Reviews
There are no reviews yet.