Batería de Tracción Industrial 48V 3PzS 465Ah
3.929,63 €
Batería Tracción Industrial 48V – 3 PzS 465Ah
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 24 elementos CELL 3 PzS 465Ah PB marca TAB + cableado + montaje
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!
Voltaje: | 48V |
Capacidad: | 465Ah |
Tipo de elemento: | 24u 3PzS465 |
Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 65 mm / Alto: 705 mm |
Dimensiones: | Largo: 1035 mm / Ancho: 353 mm / Alto: 784 mm |
Peso: | 681 kg |
Garantía: | 36 meses |
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água incluido en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Incluido con nuestras baterías.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 24 elementos 3 PzS 375Ah en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nosotros para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve entre otras para:
<td bg
MARCA | MODELO | VOLTAJE | ELEMENTOS | Ah |
---|---|---|---|---|
Atlet | 1407141 UNS | 48V | 3PzS | 420 |
Atlet | 200/UNS | 48V | 3PzS | 420 |
Atlet | U+S Model C | 48V | 3PzS | 420 |
Atlet | UHS-C | 48V | 3PzS | 420 |
Atlet | UNS-C | 48V | 3PzS | 420 |
Atlet | USS-C | 48V | 3PzS | 420 |
Baumann | E4 U | 48V | 3PzS | 420 |
Baumann | E4 U | 48V | 3PzS | 420 |
BT | FRT 2000 SE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | NT 1000 E | 48V | 3PzS | 420 |
BT | NT 1000 SE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | NT 1250 E | 48V | 3PzS | 420 |
BT | NT 1250 SE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | NT 1250 SEI | 48V | 3PzS | 420 |
BT | OP 1000 HSE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | OP 1000 SE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | OP 1200 SE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | OPW 1200 HSE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | OPW 1200 SE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR B1 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR B1 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR E1 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR E1 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR M2 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR M2 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR M3 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR M5 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR M5 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR M6 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR N2 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR N2 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RR N3 | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 1350 E | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 1350 E | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 1350 SE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 1350 SE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 1350 SE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 1350 SE COMPAKT | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 1600 E | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 1600 E | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 1600 SE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 1600 SE | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 1600 SE COMPAKT | 48V | 3PzS | 420 |
BT | RT 2000 SE COMPAKT | 48V | 3PzS | 420 |
Caterpillar | NR 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Caterpillar | NR 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Cesab | INDOOR R 140 | 48V | 3PzS | 420 |
Cesab | RMG - D 16.1 | 48V | 3PzS | 420 |
Clark | CTM 10 X | 48V | 3PzS | 420 |
Clark | CTM 12 SX | 48V | 3PzS | 420 |
Crown | ESR 2020-1,4 | 48V | 3PzS | 420 |
Crown | ESR 2020-1,6 | 48V | 3PzS | 420 |
Crown | ESR 2020-2,0 | 48V | 3PzS | 420 |
Crown | ESR 3000-1.4/1.6/2.0 /OPT.1 | 48V | 3PzS | 420 |
Crown | ESR 3020-1.4/1.6/2.0 /OPT.1 | 48V | 3PzS | 420 |
Crown | ESR 4020-1.4 | 48V | 3PzS | 420 |
Crown | ESR 4020-1.6 | 48V | 3PzS | 420 |
Crown | ESR 4020-2.0 | 48V | 3PzS | 420 |
Crown | SC 3013 | 48V | 3PzS | 420 |
Deca | R 13-4 | 48V | 3PzS | 420 |
Fiat | RTL 13 | 48V | 3PzS | 420 |
Fiat | SIRO-A | 48V | 3PzS | 420 |
Fiat | THESI 13 | 48V | 3PzS | 420 |
Fiat | THESI 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Hyster | R 1.3 (alt) | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETM 114 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETM 12,5 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETM 13,5 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETM 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETM 20 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETQ 20 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETV 114 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETV 12,5 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETV 13,5 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETV 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETV 20 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETV 214 NEU | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETV 216 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETV 216 NEU | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETVA 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | ETV-Q 20 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | KMS 100 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | KMS 3 | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | KMS IV | 48V | 3PzS | 420 |
Jungheinrich | Vorschubstapler | 48V | 3PzS | 420 |
Lafis | L UNS AC Power Plus | 48V | 3PzS | 420 |
Lafis | LEV 13,5 | 48V | 3PzS | 420 |
Lafis | LEV 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Lafis | LEV 20 | 48V | 3PzS | 420 |
Lafis | LEV 25 | 48V | 3PzS | 420 |
Lansing | EKH 10.3 | 48V | 3PzS | 420 |
Lansing | ERT 12 SCHMAL | 48V | 3PzS | 420 |
Lansing | ERT 12/13,5 | 48V | 3PzS | 420 |
Lansing | ERT 12/16 | 48V | 3PzS | 420 |
Lansing | ERT 13.5 SCHMAL | 48V | 3PzS | 420 |
Lansing | ERT 16 SCHMAL | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 14 BR 113 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 14 BR 376 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 14 BR 115 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 14 ALT | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 14 HD BR 115 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 16 BR 111 (alt) | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 16 BR 113 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 16 BR 115 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 16 HD BR 115 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 16 N BR 113 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | R 20 N BR 113 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | V 10 E BR 146 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | V 10 E 01 BR 146 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | V 10 E 02 BR 146 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | V 11 BR 015 | 48V | 3PzS | 420 |
Linde | V 12 BR 015 | 48V | 3PzS | 420 |
Mitsubishi | RB 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Mitsubishi | RB 14 K | 48V | 3PzS | 420 |
Mitsubishi | RB 14 KE | 48V | 3PzS | 420 |
Mitsubishi | RB 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Mitsubishi | RB 16 K | 48V | 3PzS | 420 |
Mitsubishi | RB 16 KN | 48V | 3PzS | 420 |
Mitsubishi | RB 20 K | 48V | 3PzS | 420 |
Mitsubishi | RB 25 KH | 48V | 3PzS | 420 |
Nuova Detas | SE 153 | 48V | 3PzS | 420 |
Nuova Detas | SEC 153 | 48V | 3PzS | 420 |
OMG | RETRACK 13 | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | MODO 11 | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | RTL 13 | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | SIRO A | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | SRFS 13 | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | THESI 13 | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | THESI 4519 | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | THESI A | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | THESI A1/B1 | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | THESI XR_ac | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | XR 12 ac | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | XR 14 ac | 48V | 3PzS | 420 |
Pimespo | XR 16 ac | 48V | 3PzS | 420 |
Rocla | RB 14 K | 48V | 3PzS | 420 |
Rocla | RB 14 KE | 48V | 3PzS | 420 |
Rocla | RB 16 K | 48V | 3PzS | 420 |
Rocla | RB 16 KN | 48V | 3PzS | 420 |
Rocla | TEF 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Rocla | TES 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Rocla | TM 13 | 48V | 3PzS | 420 |
Sichelschmidt | M 9 2500 | 48V | 3PzS | 420 |
Sichelschmidt | M 9 3000 | 48V | 3PzS | 420 |
Sichelschmidt | M 900/96 | 48V | 3PzS | 420 |
Steinbock | KMS 100 | 48V | 3PzS | 420 |
Steinbock | WK 10 E | 48V | 3PzS | 420 |
Steinbock | WK 10-13 | 48V | 3PzS | 420 |
Steinbock | WR 12 | 48V | 3PzS | 420 |
Steinbock | WR 13 N | 48V | 3PzS | 420 |
Steinbock | WR 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Steinbock | WR 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Still | FM 12 | 48V | 3PzS | 420 |
Stöcklin | EFR 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 5 FBRE 10 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 5 FBRE 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 5 FBRE 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 5 FBRE 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 5 FEBRE 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 6 FBRE 12 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 6 FBRE 12 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 6 FBRE 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 6 FBRE 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 6 FBRE 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 6 FBRE 16 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 7 FBRE 12 (3) | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 7 FBRE 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Toyota | 7 FBRE 14 (3) | 48V | 3PzS | 420 |
Wagner | EFSM 125 TELE TR | 48V | 3PzS | 420 |
Wagner | EFSM 140 | 48V | 3PzS | 420 |
Wagner | EFSM 160 TELE TR | 48V | 3PzS | 420 |
Wagner | EFSM 200 TELE | 48V | 3PzS | 420 |
Wagner | EK 11 | 48V | 3PzS | 420 |
Wagner | FM 12 | 48V | 3PzS | 420 |
Wagner | FM 14 | 48V | 3PzS | 420 |
Wagner | FM 14 N | 48V | 3PzS | 420 |
Wagner | FM 17 | 48V | 3PzS | 420 |
Wagner | FM 17 N | 48V | 3PzS | 420 |
Wagner | FM 20 | 48V | 3PzS | 420 |
Yale | MO 10S | 48V | 3PzS | 420 |
Yale | MR 14 (neu) | 48V | 3PzS | 420 |
BT | NT 1000 E | 48V | 3PzS | 450 |
BT | NT 1000 SE | 48V | 3PzS | 450 |
BT | NT 1250 E | 48V | 3PzS | 450 |
BT | NT 1250 SE | 48V | 3PzS | 450 |
BT | NT 1250 SEI | 48V | 3PzS | 450 |
BT | RT 1350 E | 48V | 3PzS | 450 |
BT | RT 1350 E | 48V | 3PzS | 450 |
BT | RT 1350 SE | 48V | 3PzS | 450 |
BT | RT 1350 SE | 48V | 3PzS | 450 |
BT | RT 1350 SE COMPAKT | 48V | 3PzS | 450 |
BT | RT 1600 E | 48V | 3PzS | 450 |
BT | RT 1600 E | 48V | 3PzS | 450 |
BT | RT 1600 SE | 48V | 3PzS | 450 |
BT | RT 1600 SE | 48V | 3PzS | 450 |
BT | RT 1600 SE COMPAKT | 48V | 3PzS | 450 |
BT | RT 2000 SE COMPAKT | 48V | 3PzS | 450 |
Cesab | RMG - D 16.1 | 48V | 3PzS | 450 |
Yale | MO 10S | 48V | 3PzS | 450 |
Atlet | 1407141 UNS | 48V | 3PzS | 465 |
Atlet | 200/UNS | 48V | 3PzS | 465 |
Atlet | U+S Model C | 48V | 3PzS | 465 |
Atlet | UHS-C | 48V | 3PzS | 465 |
Atlet | UNS-C | 48V | 3PzS | 465 |
Atlet | USS-C | 48V | 3PzS | 465 |
Baumann | E4 U | 48V | 3PzS | 465 |
Baumann | E4 U | 48V | 3PzS | 465 |
Baumann | EVU 20-30 | 48V | 3PzS | 465 |
BT | FRT 2000 SE | 48V | 3PzS | 465 |
BT | OP 1000 HSE | 48V | 3PzS | 465 |
BT | OP 1000 SE | 48V | 3PzS | 465 |
BT | OP 1200 SE | 48V | 3PzS | 465 |
BT | OPW 1200 HSE | 48V | 3PzS | 465 |
BT | OPW 1200 SE | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RR B1 | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RR B1 | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RR E1 | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RR E1 | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RR M2 | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RR M2 | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RR M5 | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RR M5 | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RR N2 | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RR N2 | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RT 1350 SE | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RT 1350 SE | 48V | 3PzS | 465 |
BT | RT 2000 E | 48V | 3PzS | 465 |
BT | TRT 1500 | 48V | 3PzS | 465 |
Caterpillar | NR 14 | 48V | 3PzS | 465 |
Caterpillar | NR 16 | 48V | 3PzS | 465 |
Clark | CTM 10 X | 48V | 3PzS | 465 |
Clark | CTM 12 SX | 48V | 3PzS | 465 |
Crown | ESR 2020-1,4 | 48V | 3PzS | 465 |
Crown | ESR 2020-1,6 | 48V | 3PzS | 465 |
Crown | ESR 2020-2,0 | 48V | 3PzS | 465 |
Crown | ESR 3000-1.4/1.6/2.0 /OPT.1 | 48V | 3PzS | 465 |
Crown | ESR 3020-1.4/1.6/2.0 /OPT.1 | 48V | 3PzS | 465 |
Crown | ESR 4020-1.4 | 48V | 3PzS | 465 |
Crown | ESR 4020-1.6 | 48V | 3PzS | 465 |
Crown | ESR 4020-2.0 | 48V | 3PzS | 465 |
Crown | SC 3013 | 48V | 3PzS | 465 |
Deca | R 13-4 | 48V | 3PzS | 465 |
Fiat | RTL 13 | 48V | 3PzS | 465 |
Fiat | SIRO-A | 48V | 3PzS | 465 |
Fiat | THESI 13 | 48V | 3PzS | 465 |
Fiat | THESI 14 | 48V | 3PzS | 465 |
Hyster | R 1.3 (alt) | 48V | 3PzS | 465 |
Jungheinrich | ETM 12,5 | 48V | 3PzS | 465 |
Jungheinrich | ETM 13,5 | 48V | 3PzS | 465 |
Jungheinrich | ETM 16 | 48V | 3PzS | 465 |
Jungheinrich | ETM 20 | 48V | 3PzS | 465 |
Jungheinrich | ETQ 20 | 48V | 3PzS | 465 |
ATLET UHE · ATLET UNG · ATLET USS · BAUMANN EVU · CATERPILLAR NOH10KC · CATERPILLAR NR16C · HYSTER K1.0H · HYSTER R1.4 · HYSTER R1.6N · JUNGHEINRICH ETB20 · JUNGHEINRICH ETB32 · JUNGHEINRICH ETHP100 · JUNGHEINRICH ETHP20 · JUNGHEINRICH ETHP50 · JUNGHEINRICH ETK · JUNGHEINRICH ETM110 · JUNGHEINRICH ETM112 · JUNGHEINRICH ETM114 · JUNGHEINRICH ETM116 · JUNGHEINRICH ETM12,5 · JUNGHEINRICH ETM13,5 · JUNGHEINRICH ETM20 |
· JUNGHEINRICH ETM214 · JUNGHEINRICH ETM216 · JUNGHEINRICH ETM220 · JUNGHEINRICH ETM320 · JUNGHEINRICH ETV110 · JUNGHEINRICH ETV112 · JUNGHEINRICH ETV114 · JUNGHEINRICH ETV116 · JUNGHEINRICH ETV13.5 MSE · JUNGHEINRICH ETV16 MSE · JUNGHEINRICH ETV20 · JUNGHEINRICH ETV220 · JUNGHEINRICH ETV320 · JUNGHEINRICH ETVQ20 · KOMATSU FB14RW 3E · KOMATSU FB16RW 3E · LINDE R14SN · LINDE R16N · LINDE R16SN · LINDE V10 · LINDE V12 · MIC WR14 |
· MIC WR16 · MITSUBISHI OPBH10KC · NISSAN ULS140 · OM - FIAT THESI A · OM - FIAT XR12N · OM - FIAT XR14N · ROCLA TEC · STEINBOCK - BOSS WR12 · STEINBOCK - BOSS WR13 · STEINBOCK - BOSS WR14 · STEINBOCK - BOSS WR16 · STILL FM14N · STILL FM17N · STILL FMX10N · STILL FMX12N · STILL FMX14N · STILL FMX17N · STILL FRER12 · YALE MR14 · YALE MR16 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.