Batería de Tracción Industrial 24V 5PzS 625Ah
2.550,17 €
Batería Tracción Industrial 24v 5 PzS 625Ah PB
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 12 elementos 24v 5 PzS 625Ah en C5 PB marca TAB + cableado + montaje
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!
Voltaje: | 24V |
Capacidad: | 625Ah |
Tipo de elemento: | 12u 5PzS625 |
Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 101 mm / Alto: 570 mm |
Dimensiones: | Largo: 827 mm / Ancho: 324 mm / Alto: 627 mm |
Peso: | 436 kg |
Garantía: | 24 meses |
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água incluido en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Incluido con nuestras baterías.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 12 elementos 5 PzS 625Ah en C5 en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nosotross para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve para:
MARCA | MODELO | VOLTAJE | ELEMENTOS | Ah | ACTIVIDAD | COFRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlet | XSN | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Atlet | XSN 125 A | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Atlet | XSN 160 A | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Atlet | XSN 200 A | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Atlet | XSN/XLL | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Atlet | XSN/XML | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Atlet | XSN/XTF | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
BT | CB 1000 R | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Clark | BGL 22 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Clark | BGL 30 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Clark | BGL 40 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Clark | CST 15 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Clark | CTT 3 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Crown | LP 3010 (Max 1) | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Crown | LP 3010 (Max 1) | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Crown | LP 3020 (Max 1 L) | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Crown | LP 3020 (Max 1 L) | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Crown | SP 3011-1.25 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Crown | SP 3012-1.0 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Crown | SP 3021-1.25 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Crown | SP 3022-1.0 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Crown | SP 42 1.25 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Crown | SP 48 0.625 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Crown | SP 48 1.25 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
CTC | ET 603-48 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Etwo | ALPHA SMS 6/30 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 6/40 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 6/45 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 6/50 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 6/55 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 6/60 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 10/30 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 10/40 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 10/45 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 10/50 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 10/55 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 10/60 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 12/30 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 12/40 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Etwo | ALPHA SMS 12/50 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Fenwick | FRLV 126 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Fenwick | FRLV 126 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Hyster | A 1.00 XL | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Hyster | A 1.25 XL | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Hyster | K 0.6 M | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Hyster | K 1.0 L | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Hyster | K 1.0 M | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | A 300 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | EFG 510 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | EFG-D 1,0 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | EFG-D Alte Bez. A 500 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN B |
Jungheinrich | EGZ | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Jungheinrich | EJG | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Jungheinrich | EKC | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | EKE | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | ESP | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | ESV 10 G | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Jungheinrich | ETG 10 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | ETG 10 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Jungheinrich | ETH-G | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Jungheinrich | ETHP 20 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | ETHP 30 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | ETHP 50 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | ETM 10 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | ETV 10 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | ETV 10 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Jungheinrich | ETVA 10 G | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | KMS 100 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Jungheinrich | KMS 2/3/4 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Kalmar | EFG 15 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Kalmar | EKG 0,6/475 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Kalmar | EKI 1,0/295 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Komatsu | FB 10 MJ - 2 E | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Köttgen | EFK 600 ZG | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Köttgen | EFK 600 ZR | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Lafis | LEMS 16 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Lafis | LEV 12,5 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Lansing | EFG 4.2/10 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Lansing | EFG 2 / 10 - EFG 3 / 08 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Lansing | EFG 3 / 12 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Lansing | EFG 3.1 / 12 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Lansing | EFG 3.2 / 12 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Lansing | EKM 11.2 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Lansing | EKM 11.3/10 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Lansing | ERG 10.2 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Lansing | ERG 10.5 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Lansing | ERG 10.5/06 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Lansing | ERG 11.2 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Lansing | ERG 11.2/10/12.5 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Larf | EFG 15 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Larf | EKG 0,6/475 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Larf | EKI 1,0/295 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Linde | E 8 ZT | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Linde | E 12 ab 4/93 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Linde | E 12 Z-02 BR 324 ab 11/92 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Linde | E 14 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Linde | E 15 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Linde | L 8 ZT BR 328 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Linde | P 60 BR 126 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Linde | V 10 M 01 BR 146 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Linde | V 10 M 02 BR 146 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Nissan | S 01 125 EDS S 01 D 13 U | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Nissan | S 01 D 13 U S 01 125 EDS | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Pefra | 712 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN B |
Pefra | EFZ 712 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Pefra | EFZ 712/4 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN B |
Pefra | EFZ 712/6 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN B |
Sichelschmidt | M 900 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Sichelschmidt | M 900 ASM | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Steinbock | C 103 | 24V | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Steinbock | EFG 1,25 C | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | EFG 1,25 TC | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | EFG 1,6 C | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | EFG 1,6 TC | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | JE 10-55 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | KMS 100 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | LE 13-50 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | LE 13-50 mit D-Mast | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | LE 13-70 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | LE 13-70 mit D-Mast | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Steinbock | WK 10 E | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | EFG 1,0/5001/5002 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | EFZ 4/0605 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | EFZ 6/0606 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | R 06-06 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | R 50 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | R 50-10 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | R 50-10 L | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | R 6 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | RX 50-10 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | RX 50-13 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Still | RX 50-15 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Toyota | FBESF 10 (Compact E) | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | CS 2000 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN B |
Wagner | EEG-M | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EFG | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EFG 1250 TE | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EFSG | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EFSG 1000 TE | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EFSG 1250 TR | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EFSG-M 1000 TE | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EFSM | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EFU 2000/5 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EFU 3000 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EFW 2000 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EGD | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN B |
Wagner | EGG 1500/5 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EGUS 2400 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN B |
Wagner | EKG 600 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | EKG 1000 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | FV 12 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Wagner | FV 16 | 24V | 5PzS | 625 | HS | DIN A |
Sichelschmidt | M 7 | 24V (12/12) | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Sichelschmidt | OP 1200 SE | 24V (12/12) | 5PzS | 625 | HS | Sonder |
Si no encuentra la marca y modelo de su maquina, pongase en contacto con nosotros y le informaremos de la batería que necesita.
Ficha técnica para cofres DIN A, otros cofres consultar
Voltaje: | 24V |
Capacidad: | 625Ah |
Tipo de elemento: | 12u 5PzS625 |
Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 101 mm / Alto: 570 mm |
Dimensiones: | Largo: 827 mm / Ancho: 324 mm / Alto: 627 mm |
Peso: | 436 kg |
Garantía: | 24 meses |
Reviews
There are no reviews yet.