Batería de Tracción Industrial 80V 3PzS 420Ah
5.641,47 €
Batería de Tracción Industrial 80V 3 PzS 420Ah PB
Batería de tracción estandar nueva, alto control de calidad europero.
Cofre + 40 elementos 80v 3 PzS 420Ah en C5 PB,marca TAB + cableado + montaje + portes gratuitos
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!
Voltaje: | 80V |
Capacidad: | 420Ah |
Tipo de elemento: | 40u 3PzS420 |
Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 65 mm / Alto: 700 mm |
Dimensiones: | Largo: 1025 mm / Ancho: 708 mm / Alto: 784 mm |
Peso: | 1245 kg |
Garantía: | 36 Meses |
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água, opcional en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Instalación recomendada
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco de acero con acabado PPA 691
- 40 elementos 80v 3 PzS 420Ah en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nostotros para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve para:
Fabricante | Modelo | Voltaje | Vasos | Ah | Activi. | Circuito | Largo | Ancho | Alto | pozos | Peso Kg |
BT | CB 1600 H | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
BT | CB 2000 H | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Caterpillar | EP 16 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Caterpillar | EP 18 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Jungheinrich | EFG-V 16 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Jungheinrich | EFG-V 20 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Kalmar | EKL 1,0 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Kalmar | EKQ 2,0/1200 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Komatsu | FB 16 H-1E | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Komatsu | FB 20 H-1E | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Linde | EK 13 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Linde | EK 15 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Linde | K 12 02 (80V) BR 148 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Linde | K 1202 BR 148 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Linde | K 13 BR 008 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Linde | K 15 BR 148 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Mitsubishi | FBC | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Mitsubishi | FBP 16 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Mitsubishi | FBP 18 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Steinbock | EFG V 16 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Steinbock | PE 16 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Steinbock | PE 20 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Steinbock | V 16-20 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Steinbock | WA 13-18... | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Steinbock | WA 15-19... | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Steinbock | WD 15-19... | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | EFG 1,5-6001 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | EFG 1,5-6011 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | EFG 1,5-6021 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | EFG-X | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | EFSG-MX 100 TE ALT | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | EFSG-MX 100 TR ALT | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | MQ 13/20 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | MX 13/20 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | R 2 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | R 60 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | R 60-16 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | R 60-18 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | R 60-20I | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Still | WGV 1,2 - 0202 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Toyota | FBMF 16 (Power E) | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Wagner | EFG-X | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Wagner | EFG-X 1000 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Wagner | EFG-X 1000 TR | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Wagner | EFSG-MX 100 TE Alt | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Wagner | EFSG-MX 100 TR Alt | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Wagner | EFSM 160 TR | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Wagner | EFSM 200 TR | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Wagner | MX 13-3 | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Yale | ERP 16 ABF | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Yale | ERP 18 ABF | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Yale | ERP 20 ABF | 80V | 3PzS | 420 | L | DIN A | 1028 | 567 | 784 | 1 | 1238 |
Si no encuentra su vehículo eléctrico, póngase en contacto con nosotros, posíblemente no lleve un cofre (caja de la batería) estandar
Reviews
There are no reviews yet.