Batería de tracción industrial 24V 3PzS 345Ah
1.722,53 €
Batería Tracción Industrial 24v 3 PzS 345Ah
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 12 elementos 24v 3 PzS 345Ah en C5 marca ASDAR + cableado + montaje
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água, opcional en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Instalación recomendada.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 12 elementos 24v 3 PzS 345Ah en C5 marca ASDAR
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
largo: | 827 mm |
anchura: | 216 mm |
altura: | 627 mm |
tensión: | 24 Volt |
capacidad: | 345 Ah |
Peso del producto: | 292,00 Kg |
dimensiones: | 827,00 × 216,00 × 627,00 mm |
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nosotros para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve para:
Si no encuentra su modelo de vehículo eléctrico, consultenos
MARCA | MODELO |
---|---|
Atlet | AJN 160 |
Atlet | CSH 160 |
Atlet | CSH 200 |
Atlet | CSH 250 |
Atlet | XJN |
Atlet | XJN |
Atlet | XJN 125 A |
BT | LSF 1250 E SDB. |
BT | LSF Doppelstock |
BT | LSV 1250 |
BT | LT 2000 E |
BT | LT 2200 |
BT | P24 medium (Orion) |
BT | P24 medium (Orion) |
BT | PPT 1600 E |
BT | PPT 2000 E |
BT | RSL 2000/1 |
BT | RSS 1200 |
BT | SL 2.0 |
BT | SL 2.0 |
BT | SPS 1.35 langes Chassis |
BT | SPS 1.6 langes Chassis |
Crown | EPW 3.0 mit Deckel |
Crown | GPC 2020 |
Crown | GPC 2020 1.6 T |
Crown | GPC 2040 2.0 T |
Crown | WE 2000 |
Crown | WE 2000-1,6 TT |
Crown | WE 2000-1.25 |
Crown | WE 2000-1.25 TL/TF |
Crown | WE 2000-1.6 TL/TF |
Crown | WE 2000S-1,25 TF |
Crown | WE 2000S-1,25 TL |
Crown | WE 2000S-1,6 TF |
Crown | WE 2000S-1,6 TL |
Crown | WE 2000S-1,6 TT |
Crown | WE 2300 S-1,4 TL |
Crown | WP 2030 S |
Crown | WS 2000 |
Crown | WS 2000-1,35 TF |
Crown | WS 2000-1,35 TL |
Crown | WS 2000-1,8 TF |
Crown | WS 2000-1,8 TL |
Crown | WS 2000-1,8 TT |
Crown | WS 2000-1.35 TL/TF |
Crown | WS 2000-1.8 TL/TF |
Crown | WS 2000-1.8 TT |
Fiat | CN 13 |
Fiat | CN 14 |
Fiat | CN 16 |
Fiat | CN 20 |
Fiat | CNS 13 |
Fiat | CNS 16 |
Fiat | CNS 20 |
Fiat | CT |
Fiat | CT/S |
Fiat | CT/TS |
Fiat | CT-TX |
Fiat | CT-X |
Fiat | ECNS 13 |
Fiat | ECNS 16 |
Fiat | ECNS 20 |
Fiat | LOGO |
Fiat | M-ZERO |
Fiat | SIRO-T |
Fiat | TS |
Fiat | TS/R |
Fiat | TSR/P |
Fiat | TSR/VP |
Fiat | TSX 20 Schnell |
Genkinger | EFV |
Genkinger | ESV-PR |
Hyster | LO 2.0 |
Hyster | LO 2.0 L |
Hyster | RP 2.0 N |
Hyster | RP 2.0 N |
Hyster | S 1,5 F SPEED |
Hyster | S 1.0 C |
Hyster | S 1.0 F |
Hyster | S 1.0 F (a/Nachfrage) |
Hyster | S 1.2 C |
Hyster | S 1.2 F (a/Nachfrage) |
Hyster | S 1.2 S |
Hyster | S 1.25 |
Hyster | S 1.25 S |
Hyster | S 1.4 |
Hyster | S 1.5 C |
Hyster | S 1.5 F (a/Nachfrage) |
Hyster | S 1.6 |
Hyster | S 1.6 |
Jungheinrich | ECC |
Jungheinrich | ECE |
Jungheinrich | ECE 20 G |
Jungheinrich | ECE 2001 |
Jungheinrich | EGZ |
Jungheinrich | EJA 30 |
Jungheinrich | EJB 12,5 |
Jungheinrich | EJB 12,5 |
Jungheinrich | EJB 15 |
Jungheinrich | EJB 15 |
Jungheinrich | EJC - L 100 G |
Jungheinrich | EJC - L 100 G |
Jungheinrich | EJC - Z 15,5 G |
Jungheinrich | EJC - Z 15,5 G |
Jungheinrich | EJC 12 |
Jungheinrich | EJC 12 |
Jungheinrich | EJC 12,14,16 LANG |
Jungheinrich | EJC 12,5 |
Jungheinrich | EJC 12,5 |
Jungheinrich | EJC 14 G |
Jungheinrich | EJC 16 G |
Jungheinrich | EJC 16 G (Alt) |
Jungheinrich | EJC 16 G (Alt) |
Jungheinrich | EJC 20 |
Jungheinrich | EJC LANG |
Jungheinrich | EJC LANG |
Jungheinrich | EJC LANG |
Jungheinrich | EJC-Z 12,5 LANG |
Jungheinrich | EJC-Z 16 LANG |
Jungheinrich | EJC-Z 20 |
Jungheinrich | EJC-Z LANG |
Jungheinrich | EJC-Z LANG |
Jungheinrich | EJE 20/22/25 |
Jungheinrich | EJE 22 LANG |
Jungheinrich | EJE 22 XL |
Jungheinrich | EJE 25 XL |
Jungheinrich | EJE 30 LANG |
Jungheinrich | EJE-KMS 20 |
Jungheinrich | EJE-R 20/22 |
Jungheinrich | EJG |
Jungheinrich | EJP |
Jungheinrich | EJP 10 G |
Jungheinrich | EJZ |
Jungheinrich | EJZ |
Jungheinrich | EKC |
Jungheinrich | EKC |
Jungheinrich | EKC-S |
Jungheinrich | EKC-SB |
Jungheinrich | EKE |
Jungheinrich | EKE |
Jungheinrich | EKE 20 (24V) |
Jungheinrich | EKE-S |
Jungheinrich | EKE-SB |
Jungheinrich | EKM 2/3/4 |
Jungheinrich | ERC 12,5-Z |
Jungheinrich | ERC 14 |
Jungheinrich | ERC 212/214/216 |
Jungheinrich | ERD 16 |
Jungheinrich | ERD 20 |
Jungheinrich | ERE - KmS |
Jungheinrich | ERE 20 |
Jungheinrich | ERE 20 schmal |
Jungheinrich | ESE 20 |
Jungheinrich | ESH 10 |
Jungheinrich | ESP |
Jungheinrich | ETG 10 |
Jungheinrich | ETH-G |
Jungheinrich | ETM-V 10 ALT |
Köttgen | EKV 500 G |
Köttgen | EKV 500 ZG |
Köttgen | ESCAMO G |
Köttgen | ESCAMO ZG |
Köttgen | ESG 800 |
Köttgen | ESG 1000 |
Köttgen | KOM 500 |
Köttgen | KOM 500 S |
Lafis | LEC 12,5 |
Lafis | LEC 16 |
Lafis | LEC 20 |
Lafis | LEC 25 |
Lafis | LEC 30 |
Lafis | LECF 12,5 |
Lafis | LECF 16 |
Lafis | LECF 20 |
Lafis | LECQ 16 |
Lafis | LECS |
Lafis | LECS 12,5 |
Lafis | LECS 12,5 |
Lafis | LECS 16 |
Lafis | LECS 16 |
Lafis | LECS 20 |
Lafis | LECS 20 |
Lafis | LEH 30 P |
Lafis | LEHF 20 |
Lafis | LEHF 25 |
Lafis | LEHF 30 |
Lafis | LEHK 22 M |
Lafis | LEHS 20 |
Lafis | LEHS 20 |
Lafis | LEHS 25 |
Lafis | LEHSCI 12,5 / 20 |
Lansing | EDP 11.5/20 Lang-Version |
Lansing | EDP 12.5 E |
Lansing | EGI 12.5 |
Lansing | EGI 12.5/12.5 |
Lansing | EGI 12.5/16 |
Lansing | EGV 12.1/12.2 |
Lansing | EGV 12.5 |
Lansing | EGV 12.5/12.5 |
Lansing | EGV 12.5/16 |
Lansing | EGV 16 |
Lansing | EKP 15 E |
Lansing | EKP 15.3/20 u. 25 |
Lansing | ERG 11.2/06 |
Lansing | ESP 12.5 |
Linde | L 10 AC BR 365 |
Linde | L 10 AC BR 375 |
Linde | L 10 L |
Linde | L 10 LP 01 |
Linde | L 12 AC BR 367 |
Linde | L 12 AC BR 375 |
Linde | L 12 BR 141 |
Linde | L 12-50 (L 19) |
Linde | L 14 |
Linde | L 14 BR 372 |
Linde | L 14 I BR 372 |
Linde | L 16 |
Linde | L 16 BR 372 |
Linde | L 16 AS |
Linde | L 16 I BR 372 |
Linde | L 16 L BR 379 |
Linde | L 20 L BR 141 |
Linde | L 20 LP BR 141 |
Linde | L 20 LS BR 045 |
Linde | N 20 BR 149 |
Linde | N 20 BR 149 |
Linde | N 20 ab 7/94 |
Linde | N 20 H ab 7/94 |
Linde | N 20 H01 alt BR 145 |
Linde | N 20 H02 alt BR 145 |
Linde | N 20/N 20 H BR 377 |
Linde | N 25 H |
Linde | P 30 |
Linde | P 30 |
Linde | P 50 |
Linde | P 50 |
Linde | T 18 BR 360 |
Linde | T 20 AP 01 BR 141 |
Linde | T 20 AP 02 BR 141 |
Linde | T 20 AP 03 BR 141 |
Linde | T 20 AP BR 144 |
Linde | T 20 BR 360 |
Linde | T 20 BR 362 |
Linde | T 20 S 01 Chassis 790 |
Linde | T 20 S BR 144 |
Linde | T 20 SF BR 144 |
Linde | T 20 SF BR 144 |
Linde | T 20 SP |
Linde | T 20 Standard ab Bj. 3/94 |
Linde | T 20/ T30 BR141 vert. Batteriewechsel |
Linde | T 20-50 BR 361 |
Linde | T 30 BR 141 Wechsel v. vorne |
Linde | T 30 BR 362 |
Linde | TA 30 BR 362 |
MIC | ES 200 |
MIC | G 12 S LANG |
MIC | G 14 S LANG |
MIC | G 16 S LANG |
MIC | GH 14 LANG |
MIC | GH 16 LANG |
MIC | WN 20 C |
MIC | WN 20 rC |
MIC | WN 22 C |
MIC | WN 22 rC |
MIC | WN 25 C |
Mitsubishi | OPB 10SF |
Mitsubishi | OPB 10SPF |
Mitsubishi | OPB 20S |
Mitsubishi | OPB 20SP |
Mitsubishi | OPBL 10K |
Mitsubishi | OPBL 10KV |
Mitsubishi | PB 20 |
Mitsubishi | PBR 20K |
Mitsubishi | PBV 20K |
Ormic | PB 30 |
Ormic | PB 40 |
Ormic | PBO 20 |
Ormic | PBR 20 |
Ormic | PSC 20 |
Ormic | WL 10 |
Ormic | WL 12 |
Ormic | WS 12 |
Ormic | WS 15 |
Pefra | EFZ 712 |
Pimespo | CH 4525 |
Pimespo | CN |
Pimespo | CN 13/16/20 |
Pimespo | CN 14 |
Pimespo | CN 14/20 |
Pimespo | CN 20 |
Pimespo | CN E |
Pimespo | CN i 14 |
Pimespo | CN i 20 |
Pimespo | CN S |
Pimespo | CNS 13/16/20 |
Pimespo | CT |
Pimespo | CT-TX |
Pimespo | CT-TX/13 |
Pimespo | CT-TX/15 |
Pimespo | CT-X |
Pimespo | CTX 14 |
Pimespo | CTX 20 |
Pimespo | CTX 4523 |
Pimespo | CTX i 14 |
Pimespo | CTX i 20 |
Pimespo | LOGO 2-40 |
Pimespo | SIRO TA/TH |
Pimespo | TN (4526) |
Pimespo | TN 22 (TN 30 opt) |
Pimespo | TN 22 (TN 30 opt) |
Pimespo | TN 30 (TN 22 opt) |
Pimespo | TN 30 (TN 22 opt) |
Pimespo | TN 4528 |
Pimespo | TN 4528 |
Pimespo | TSX 4522 |
Pimespo | TSX 4522 |
Pimespo | TSX standard |
Pimespo | TSX standard |
Pimespo | TSX-20 schnell |
Rocla | KTI-20 |
Rocla | KTM 20 |
Rocla | KTS-20 |
Rocla | P 20 |
Rocla | P-20 |
Rocla | PD 20 |
Rocla | S 12 |
Rocla | T 20 |
Rocla | TP 20 |
Rocla | TTI-15 |
Rocla | TTS-12 |
Rocla | TTS-15 |
Sichelschmidt | M 4 2500 |
Steinbock | A 180 TYP 4 |
Steinbock | EFG 0,8/1 HC |
Steinbock | P 200 S |
Steinbock | WN 20 S |
Steinbock | WN 20-30 |
Steinbock | WN 22 (neu) |
Steinbock | WO 20 - 30W |
Steinbock | WO 20 HP |
Steinbock | WO 20 T- 30 |
Steinbock | WO 20 W |
Steinbock | WP 12 C (lang) |
Steinbock | WP 12 IS |
Steinbock | WP 12 IS (lang) |
Steinbock | WP 12 S |
Steinbock | WP 12 S (lang) |
Steinbock | WP 13 IS (GR 130 S) |
Steinbock | WP 14 (lang) |
Steinbock | WP 14 I (lang) |
Steinbock | WP 14 IS |
Steinbock | WP 14 IS (lang) |
Steinbock | WP 14 S |
Steinbock | WP 14 S (lang) |
Steinbock | WP 16 |
Steinbock | WP 16 (lang) |
Steinbock | WP 16 I (lang) |
Steinbock | WP 16 S |
Steinbock | WQ 22 (TOP 22) |
Still | CS 20 - SN |
Still | CS 20 N |
Still | CS 20 S |
Still | CS/H 20 |
Still | CS/H 20 N |
Still | EGDS 1600 |
Still | EGP 16 |
Still | EGS-S 16 N |
Still | EGU 20 N |
Still | EGU 30 |
Still | EGU 30 |
Still | EGU 3000 |
Still | EGU 3000 (vergr. Batterieraum) |
Still | EGU-S 24 N |
Still | EGV 16 TR |
Still | EGV 20 |
Still | EGV 20 TR |
Still | EGV-S 14+16 |
Still | SD 20 |
Still | SU 20 |
Stöcklin | EDD |
Stöcklin | EDD 100 |
Stöcklin | EDP |
Stöcklin | ED-REIHE |
Stöcklin | EFI |
Stöcklin | EFI |
Stöcklin | EFP |
Stöcklin | EFP |
Stöcklin | EFS |
Stöcklin | EFS 1600 |
Stöcklin | EHE |
Stöcklin | ESI |
Stöcklin | ESP |
Stöcklin | ESS |
Toyota | 7 PLL 24 |
Toyota | PLL 22 |
Toyota | PLL 24 mittel |
Wagner | CS 20 |
Wagner | CS 20 (1040) |
Wagner | CS 2000 |
Wagner | CS-H 2000 |
Wagner | EGUC-S 12,5 |
Wagner | EGU-S 20 N |
Wagner | EGU-S 20 N |
Wagner | EGU-S 2000 |
Wagner | EGV 14 lang |
Wagner | EGV 16 lang |
Wagner | EGV 2000 |
Wagner | EGV-S 13 |
Wagner | EGV-S 16 |
Wagner | ESU 20 |
Wagner | SU 20 |
Yale | MC 10/12/15 |
Yale | MOS 10 SPEED |
Yale | MOS 12 SPEED |
Yale | MOS 15 SPEED |
Yale | MP 22S |
Yale | MS 12X |
Yale | MS 14 NEU |
Yale | MS 14 NEU |
Yale | MS 15 X |
Yale | MS 16 NEU |
Yale | MS 16 NEU |
Yale | MS 16S |
Jungheinrich | ERC |
Jungheinrich | ERC |
Jungheinrich | ERC - Z |
Jungheinrich | ERC - Z |
Jungheinrich | ERC-Z |
Jungheinrich | ERC-Z |
Jungheinrich | ERE |
Jungheinrich | ERE |
Jungheinrich | ERE 20 |
Jungheinrich | ERE 6 8 / 93 |
Jungheinrich | ERE 6 8 / 93 |
Jungheinrich | ERE A 20/G 20 ALDI |
Jungheinrich | ERE A 20/G 20 ALDI |
Jungheinrich | ERE KMS |
Jungheinrich | ERE KMS |
Sichelschmidt | M 6 |
Sichelschmidt | M 6 |
Sichelschmidt | M 7 |
Sichelschmidt | M 7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.