Ningún producto
ContentBox
48V 4Pzs 620Ah
Nuevo producto
Batería Tracción Industrial 48V 4 PzS 620Ah PB.
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 24 elementos 4 PzS 620Ah en C5 PB marca TAB + cableado + montaje
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!
Voltaje: | 48V |
Capacidad: | 620Ah |
Tipo de elemento: | 24u 4PzS620 |
Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 83 mm / Alto: 705 mm |
Dimensiones: | Largo: 1032 mm / Ancho: 440 mm / Alto: 784 mm |
Peso: | 887 kg |
Garantía: | 24 Meses |
![]() | ![]() | ![]() |
Principales características de nuestras baterías | ||
![]() | ||
CONEXIONES FLEXIBLES Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE. | SISTEMA ACUAMATIC *opcional Sistema de relleno de água incluido en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Incluido con nuestras baterías. | ELEMENTOS Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente. |
![]() | ![]() | ![]() |
BORNES DESLIZANTES Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial. | DENSÍMETRO Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito. | COFRES ESTANCOS Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691 |
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 24 elementos 4 PzS 620Ah en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nostotros para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve para:
<t
<td align="lef
<td height="18" bgcolor="#FFFF
Atlet | MODELL E | |
Atlet | U + S | |
Atlet | UHS | |
Atlet | UNS-E | |
Atlet | USS-E | |
Balkancar | EFG 1233 | |
Baumann | ECU | |
Baumann | ECU | |
Baumann | ECU | |
Baumann | EVU 20-30 | |
BT | RR B2 | |
BT | RR B2 | |
BT | RR B3 | |
BT | RR B3 | |
BT | RR B5 | |
BT | RR B5 | |
BT | RR E2 | |
BT | RR E2 | |
BT | RR E3 | |
BT | RR E3 | |
BT | RR E5 | |
BT | RR E5 | |
BT | RR M3 | |
BT | RR M3 | |
BT | RR M6 | |
BT | RR M6 | |
BT | RR N3 | |
BT | RR N3 | |
BT | RSL 3000 E | |
BT | RSL 4500 E | |
BT | RT 1350 E | |
BT | RT 1350 SE | |
BT | RT 1600 E | |
BT | RT 1800 E | |
BT | RT 1800 SE | |
BT | RT 2000 E | |
BT | RT 2000 SE | |
BT | RT 2000 SE/ 13 | |
BT | TRT 1500 | |
BT | VR 1.5 ... VEFLEX | |
Caterpillar | NR 1600 | |
Cesab | ALTO | |
Cesab | INDOOR R 140 | |
Clark | CEM 12 SX | |
Clark | CTM 12 X | |
Clark | CTM 16 SX | |
Clark | EM 12 L | |
Clark | TM 12 L | |
Clark | TM 12 N (h/BR) | |
Clark | TM 15 L | |
Clark | TM 15 N (h/BR) | |
Clark | TM 16 L | |
Clark | TM 16 N (h/BR) | |
Clark | TMG 15 | |
Clark | TMG 17 | |
Clark | TMG 20 | |
Clark | TMG 25 | |
Crown | ESR 3000-1.4/1.6/2.0 /OPT.2 | |
Crown | ESR 3020-1.4/1.6/2.0 /OPT.2 | |
Crown | ESR 4020-1,4 TT | |
Crown | ESR 4020-1.4 | |
Crown | ESR 4020-1.6 | |
Crown | ESR 4020-2.0 | |
Crown | SC 3013 | |
Crown | SC 3016 | |
Crown | SC 3016 - 1.6 TT | |
Dambach | Hi-Racker 1000 AC | |
Dambach | Hi-Racker 120 DC (125L) | |
Deca | R 16 | |
Deca | R 16-4 | |
Deca | R 20 | |
Deca | R 20-4 | |
Detas-Robustus | SE 318 | |
Detas-Robustus | SE 320 | |
Fiat | ETL 1-10 | |
Fiat | ETL UNO 10 | |
Fiat | FOURD | |
Fiat | M 12 | |
Fiat | MODO 3 | |
Fiat | RTL 16 | |
Fiat | RTL 20 | |
Fiat | SRFS 16 | |
Fiat | SRFS 20 | |
Fiat | THESI 16 | |
Fiat | THESI 20 | |
Fiat | THESI-FOURD | |
Fiat | THESI-FOURDN | |
Fiat | XE 15 H 3/4 R | |
Hubtex | D 20 | |
Hubtex | ESTL 2,0 | |
Hubtex | MQ 25 | |
Hubtex | MQ 25 | |
Hubtex | MQ 30 | |
Hubtex | MQ 30 | |
Hubtex | V 15 | |
Hubtex | V 15 | |
Hubtex | V 20 | |
Hubtex | V 20 | |
Hubtex | V 25 | |
Hubtex | V 25 | |
Hubtex | VL 20 | |
Hubtex | VL 20 | |
Hubtex | VQ 20 | |
Hubtex | VQ 20 | |
Hyster | B 435 | |
Hyster | R 1.3 (alt) | |
Hyster | R 1.4 | |
Hyster | R 1.4 (alt) | |
Hyster | R 1.6 | |
Hyster | R 1.6 (alt) | |
Hyster | R 1.8 | |
Hyster | R 2.0 | |
Hyster | R 2.0 (alt) | |
Hyster | RM 2.0 | |
Hyster | RM 2.5 | |
Hyster | RS 420 | |
Hyster | RS 425 | |
Jungheinrich | EKE 20/30 (48V) | |
Jungheinrich | ETM 114 | |
Jungheinrich | ETM 12,5 | |
Jungheinrich | ETM 13,5 | |
Jungheinrich | ETM 16 | |
Jungheinrich | ETM 20 | |
Jungheinrich | ETM 214 | |
Jungheinrich | ETM 216 | |
Jungheinrich | ETM 220 | |
Jungheinrich | ETM 25 | |
Jungheinrich | ETQ 13,5-20 | |
Jungheinrich | ETQ 20 | |
Jungheinrich | ETQ 25 | |
Jungheinrich | ETV 112 | |
Jungheinrich | ETV 114 | |
Jungheinrich | ETV 12,5 | |
Jungheinrich | ETV 13,5 | |
Jungheinrich | ETV 13,5-20 | |
Jungheinrich | ETV 14 | |
Jungheinrich | ETV 16 | |
Jungheinrich | ETV 20 | |
Jungheinrich | ETV 214 NEU | |
Jungheinrich | ETV 216 NEU | |
Jungheinrich | ETV 25 | |
Jungheinrich | ETVQ 25 | |
Jungheinrich | KMS 5 | |
Jungheinrich | KMS IV | |
Jungheinrich | KOMBI I 1022 | |
Komatsu | FB 13 RW 1E | |
Komatsu | FB 13 RZ 1E | |
Komatsu | FB 16 RW 1E | |
Komatsu | FB 16 RZ 1E | |
Lafis | LEV 13,5 | |
Lafis | LEV 16 | |
Lafis | LEV 20 | |
Lafis | LEV 25 | |
Lafis | LEV 30 | |
Lagertechnik Berlin | ECO 1.8/ 4 HF | |
Lansing | EKH 10.3 | |
Lansing | EKL 10.3 | |
Lansing | ERT 11.16 | |
Lansing | ERT 11.20 | |
Lansing | ERT 12 SCHMAL | |
Linde | A 13 BR 005 | |
Linde | E 15 C BR 322 | |
Linde | EK 11 | |
Linde | ERT 12/13,5 | |
Linde | ERT 12/16 | |
Linde | K 10/K 12-01 BR 148 | |
Linde | K 12 01 | |
Linde | L 14 HD BR 115 | |
Linde | R 14 BR 113 | |
Linde | R 14 BR 376 | |
Linde | R 14 BR 115 | |
Linde | R 14 ALT | |
Linde | R 14 HD BR 115 | |
Linde | R 16 BR 111 (alt) | |
Linde | R 16 BR 113 | |
Linde | R 16 BR 115 | |
Linde | R 16 HD BR 115 | |
Linde | R 16 N | |
Linde | R 20 BR 113 | |
Linde | R 20 BR 113 | |
Linde | R 20 N | |
Linde | R 20 N BR 113 | |
Linde | R 25 F BR 049 | |
Linde | V 10 E BR 146 | |
Linde | V 10 E 01 BR 146 | |
Linde | V 10 E 02 BR 146 | |
Linde | V 10 E BR 014 | |
Linde | V 12 BR 015 | |
Linde | V 12 E 01 BR 146 | |
Linde | V 12 E 02 BR 146 | |
Mitsubishi | RB14 | |
Nissan | JHC 01 L 14 C RX 135 ESF | |
Nissan | JHC 01 L 14 CU RX 135 | |
Nissan | JHC 01 L 15 CU RX 150 | |
Nissan | JHC 01 L 18 C RX 180 ESF | |
Nissan | JHC 01 L 18 CU RX 180 | |
OMG | NEOS 13K-16K | |
OMG | NEOS 16-20 | |
Pimespo | ATL 16-20 | |
Pimespo | ETL 13 | |
Pimespo | ETL UNO 10 | |
Pimespo | MODO 3 | |
Pimespo | RTL 16-20 | |
Pimespo | THESI | |
Pimespo | THESI 4519 | |
Pimespo | THESI A/B/C/14-20 | |
Pimespo | THESI A2/B2/C1/D1 | |
Pimespo | THESI XR_ac | |
Pimespo | XR 14 ac | |
Pimespo | XR 16 ac | |
Pimespo | XR 20 ac | |
Rocla | PHL 10 | |
Rocla | TM 16 | |
Rocla | TM 20 | |
Rocla | TME 13 | |
Rocla | TME 16 | |
Rocla | TME 25 | |
Rocla | TME 28 | |
Rocla | TMEKH | |
Rocla | TMEKK | |
Rocla | TMEN 20 | |
Rocla | TMF 16 | |
Rocla | TMKH | |
Sichelschmidt | M 1200 ASM | |
Sichelschmidt | M 1220 | |
Sichelschmidt | M 1400 SASM | |
Steinbock | NE 13 | |
Steinbock | WA 10 | |
Steinbock | WD 10 / 12 | |
Steinbock | WK 10 | |
Steinbock | WK 10-15 | |
Steinbock | WK 14 | |
Steinbock | WM 10 / 13 | |
Steinbock | WR 14 | |
Steinbock | WR 15 | |
Steinbock | WR 16 | |
Steinbock | WR 16 N | |
Steinbock | WR 20 | |
Toyota | 5 FBRE 14 | |
Toyota | 5 FBRE 16 | |
Toyota | 6 FBRE 12 | |
Toyota | 6 FBRE 14 | |
Toyota | 6 FBRE 16 | |
Toyota | 6 FBRE 20 | |
Toyota | 7 FBRE 12 (3) | |
Toyota | 7 FBRE 12 (3) | |
Toyota | 7 FBRE 14 (3) | |
Toyota | 7 FBRE 14 (3) | |
Toyota | 7 FBRE 16 | |
Toyota | 7 FBRE 20 | |
Unbekannt | Unbekannt | |
Wagner | EFSM 200 TR | |
Wagner | EFSM 250 TELE | |
Wagner | EFSM 250 TR | |
Wagner | EFU 3000 | |
Wagner | EFW 2000 | |
Wagner | EK 12 | |
Wagner | FM 14 | |
Wagner | FM 14 N | |
Wagner | FM 17 | |
Wagner | FM 17 N | |
Wagner | FM 20 | |
Wagner | FM 20 N | |
Wagner | FM-Q 25 | |
Wagner | GX 09 | |
Wagner | MX 20 | |
Yale | MR 13 | |
Yale | MR 14 (neu) | |
Yale | MR 16 | |
Yale | MR 16 (neu) | |
Yale | MR 18 (neu) | |
Yale | MR 19 | |
Yale | MR 20 | |
Yale | MR 20 (neu) | |
Yale | MR 20Y | |
Yale | MR 25Y | |
BT | RT 2000 SE/ 13 | |
Detas-Robustus | SE 318 | |
Detas-Robustus | SE 320 | |
Hyster | RM 2.0 | |
Hyster | RM 2.5 | |
Hyster | RS 420 | |
Hyster | RS 425 | |
Lagertechnik Berlin | ECO 1.8/ 4 HF | |
OMG | ERGOS | |
Atlet | MODELL E | |
Atlet | U + S | |
Atlet | UHS | |
Atlet | UNS-E | |
Atlet | USS-E | |
Balkancar | EFG 1233 | |
Baumann | DANCER | |
Baumann | DANCER | |
Baumann | ECU | |
Baumann | ECU | |
Baumann | ECU | |
Baumann | ECU (KOMBI Westmilch) | |
Baumann | ECU (KOMBI Westmilch) | |
Baumann | EVU 20-30 | |
BT | RR B2 | |
BT | RR B2 | |
BT | RR B3 | |
BT | RR B3 | |
BT | RR B5 | |
BT | RR B5 | |
BT | RR E2 | |
BT | RR E2 | |
BT | RR E3 | |
BT | RR E3 | |
BT | RR E5 | |
BT | RR E5 | |
BT | RR M3 | |
BT | RR M3 | |
BT | RR M6 | |
BT | RR M6 | |
BT | RR N3 | |
BT | RR N3 | |
BT | RSL 3000 E | |
BT | RSL 4500 E | |
BT | RT 1350 SE | |
BT | RT 1600 E | |
BT | RT 1800 E | |
BT | RT 1800 SE | |
BT | RT 2000 E | |
BT | RT 2000 SE | |
BT | TRT 1500 | |
BT | VR 1.5 ... VEFLEX | |
Caterpillar | NR 1600 | |
Cesab | ALTO | |
Cesab | INDOOR R 140 | |
Clark | CEM 12 SX | |
Clark | CTM 12 X | |
Clark | CTM 16 SX | |
Clark | EM 12 L | |
Clark | TM 12 L | |
Clark | TM 12 N (h/BR) | |
Clark | TM 15 L | |
Clark | TM 15 N (h/BR) | |
Clark | TM 16 L | |
Clark | TM 16 N (h/BR) | |
Clark | TMG 15 | |
Clark | TMG 17 | |
Clark | TMG 20 | |
Clark | TMG 25 | |
Crown | ESR 3000-1.4/1.6/2.0 /OPT.2 | |
Crown | ESR 3020-1.4/1.6/2.0 /OPT.2 | |
Crown | ESR 4020-1.4 | |
Crown | ESR 4020-1.6 | |
Crown | ESR 4020-2.0 | |
Crown | SC 3013 | |
Crown | SC 3016 | |
Crown | SC 3016 - 1.6 TT | |
Dambach | Hi-Racker 1000 AC | |
Dambach | Hi-Racker 120 DC (125L) | |
Deca | R 16 | |
Deca | R 16-4 | |
Deca | R 20 | |
Deca | R 20-4 | |
Fiat | ETL 1-10 | |
Fiat | ETL UNO 10 | |
Fiat | FOURD | |
Fiat | M 12 | |
Fiat | MODO 3 | |
Fiat | RTL 16 | |
Fiat | RTL 20 | |
Fiat | SRFS 16 | |
Fiat | SRFS 20 | |
Fiat | THESI 16 | |
Fiat | THESI 20 | |
Fiat | THESI-FOURD | |
Fiat | THESI-FOURDN | |
Fiat | XE 15 H 3/4 R | |
Hubtex | D 20 | |
Hubtex | ESTL 2,0 | |
Hubtex | MQ 25 | |
Hubtex | MQ 25 | |
Hubtex | MQ 30 | |
Hubtex | MQ 30 | |
Hubtex | V 15 | |
Hubtex | V 15 | |
Hubtex | V 20 | |
Hubtex | V 20 | |
Hubtex | V 25 | |
Hubtex | V 25 | |
Hubtex | VL 20 | |
Hubtex | VL 20 | |
Hubtex | VQ 20 | |
Hubtex | VQ 30 | |
Hyster | R 1.3 (alt) | |
Hyster | R 1.4 | |
Hyster | R 1.4 (alt) | |
Hyster | R 1.6 | |
Hyster | R 1.6 (alt) | |
Hyster | R 1.8 | |
Hyster | R 2.0 | |
Hyster | R 2.0 (alt) | |
Jungheinrich | EKE 20/30 (48V) | |
Jungheinrich | ETM 114 | |
Jungheinrich | ETM 12,5 | |
Jungheinrich | ETM 13,5 | |
Jungheinrich | ETM 16 | |
Jungheinrich | ETM 20 | |
Jungheinrich | ETM 214 | |
Jungheinrich | ETM 216 | |
Jungheinrich | ETM 220 | |
Jungheinrich | ETM 25 | |
Jungheinrich | ETQ 13,5-20 | |
Jungheinrich | ETQ 20 | |
Jungheinrich | ETQ 25 | |
Jungheinrich | ETV 112 | |
Jungheinrich | ETV 114 | |
Jungheinrich | ETV 12,5 | |
Jungheinrich | ETV 13,5 | |
Jungheinrich | ETV 13,5-20 | |
Jungheinrich | ETV 14 | |
Jungheinrich | ETV 16 | |
Jungheinrich | ETV 20 | |
Jungheinrich | ETV 214 NEU | |
Jungheinrich | ETV 216 NEU | |
Jungheinrich | ETV 25 | |
Jungheinrich | KMS 5 | |
Jungheinrich | KMS IV | |
Jungheinrich | KOMBI I 1022 | |
Lafis | LEV 13,5 | |
Lafis | LEV 16 | |
Lafis | LEV 20 | |
Lafis | LEV 25 | |
Lafis | LEV 30 | |
Lansing | EKH 10.3 | |
Lansing | EKL 10.3 | |
Lansing | ERT 11.16 | |
Lansing | ERT 11.20 | |
Lansing | ERT 12 SCHMAL | |
Linde | E 15 C BR 322 | |
Linde | ERT 12/13,5 | |
Linde | ERT 12/16 | |
Linde | K 10/K 12-01 BR 148 | |
Linde | K 12 01 | |
Linde | L 14 HD BR 115 | |
Linde | R 14 BR 113 | |
Linde | R 14 BR 376 | |
Linde | R 14 BR 115 | |
Linde | R 14 ALT | |
Linde | R 14 HD BR 115 | |
Linde | R 16 BR 111 (alt) | |
Linde | R 16 BR 113 | |
Linde | R 16 BR 115 | |
Linde | R 16 HD BR 115 | |
Linde | R 16 N | |
Linde | R 20 BR 113 | |
Linde | R 20 BR 113 | |
Linde | R 20 N | |
Linde | R 20 N BR 113 | |
Linde | R 25 F BR 049 | |
Linde | V 10 E BR 146 | |
Linde | V 10 E 01 BR 146 | |
Linde | V 10 E 02 BR 146 | |
Linde | V 12 E 01 BR 146 | |
Linde | V 12 E 02 BR 146 | |
Nissan | JHC 01 L 14 C RX 135 ESF | |
Nissan | JHC 01 L 14 CU RX 135 | |
Nissan | JHC 01 L 15 CU RX 150 | |
Nissan | JHC 01 L 18 C RX 180 ESF | |
Nissan | JHC 01 L 18 CU RX 180 | |
OMG | NEOS 13K-16K | |
OMG | NEOS 16-20 | |
Pimespo | ATL 16-20 | |
Pimespo | ETL 13 | |
Pimespo | ETL UNO 10 | |
Pimespo | MODO 3 | |
Pimespo | RTL 16-20 | |
Pimespo | THESI 4519 |
Solo una palabra, PROFESIONALES
Sin tener ni idea, hablé con el técnico, vinieron al trabajo, me hicieron el presupuesto, y en tres dias tenía la máquina en marcha
Perfecta en mi instalación solar
Por fin tengo luz todo el dia y noche.
Fácil de rellenar con el sistema automático de relleno